Bee-Bot & Blue-Bot: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Funktionsweise) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei den beiden Robotern Bee-Bot und Blue-Bot handelt es sich um kleine Bodenroboter der TTS Group, die Schülerinnen und Schülern einen spielerischen Zugang zum Programmieren eröffnen. | Bei den beiden Robotern Bee-Bot und Blue-Bot handelt es sich um kleine Bodenroboter der TTS Group, die Schülerinnen und Schülern einen spielerischen Zugang zum Programmieren eröffnen. | ||
{| | |||
![[Datei:BlueBot BeeBot.jpg|mini|BlueBot und BeeBot von vorne]] | |||
![[Datei:BlueBot BeeBot vorne.jpg|mini|BlueBot und BeeBot von vorne und hinten]] | |||
|} | |||
==Funktionsweise== | ===Funktionsweise=== | ||
Beide Roboter ähneln sich sowohl im Aussehen als auch in ihrer Funktionsweise stark. Sie verfügen jeweils über sieben Tasten, durch deren drücken Bewegungsabläufe programmiert werden können. Die folgende Tabelle liefert einen kurzen Überblick über die jeweiligen Funktionen der einzelnen Tasten: | Beide Roboter ähneln sich sowohl im Aussehen als auch in ihrer Funktionsweise stark. Sie verfügen jeweils über sieben Tasten, durch deren drücken Bewegungsabläufe programmiert werden können. Die folgende Tabelle liefert einen kurzen Überblick über die jeweiligen Funktionen der einzelnen Tasten: | ||
Zeile 33: | Zeile 36: | ||
===Blue-Bot=== | ===Blue-Bot=== | ||
[[Datei:BlueBot mit Leiste.jpg|mini|336x336px|BlueBot mit dazugehöriger Programmierleiste und Code-Plättchen]] | |||
Der Name Blue-Bot stellt hingegen eine Verschmelzung der englischen Begriffe ''Bluetooth'', welcher für die Datenübertragung per Funktechnik steht, und ''robot'' (Roboter) dar, wodurch wiederum seine Funktionsweise näher beschrieben wird. So kann der Blue-Bot, im Gegensatz zum Bee-Bot, nicht nur über die Tasten auf seinem Rücken, sondern auch per Bluetooth gesteuert werden. Dazu werden jedoch ergänzende Angebote benötigt – entweder die zugehörige App, welche per Smartphone, Tablet o.ä. bedient werden kann, oder eine zusätzlich erhältliche Programmierleiste mit Code-Plättchen. Beide vergrößern zudem die Lerngelegenheiten, indem zusätzlich 45°-Drehungen und Wiederholungen möglich gemacht werden. | Der Name Blue-Bot stellt hingegen eine Verschmelzung der englischen Begriffe ''Bluetooth'', welcher für die Datenübertragung per Funktechnik steht, und ''robot'' (Roboter) dar, wodurch wiederum seine Funktionsweise näher beschrieben wird. So kann der Blue-Bot, im Gegensatz zum Bee-Bot, nicht nur über die Tasten auf seinem Rücken, sondern auch per Bluetooth gesteuert werden. Dazu werden jedoch ergänzende Angebote benötigt – entweder die zugehörige App, welche per Smartphone, Tablet o.ä. bedient werden kann, oder eine zusätzlich erhältliche Programmierleiste mit Code-Plättchen. Beide vergrößern zudem die Lerngelegenheiten, indem zusätzlich 45°-Drehungen und Wiederholungen möglich gemacht werden. | ||
Spannend ist auch die transparente Hülle des Blue-Bots, welche den Blick auf sein Innenleben erlaubt. Die Betrachtung der einzelnen Bestandteile kann das Interesse an Bau- und Funktionsweise, sowie den stattfindenden technischen Abläufen wecken. Somit bietet der Blue-Bot auch für etwas ältere Kinder noch interessante Anreize. | Spannend ist auch die transparente Hülle des Blue-Bots, welche den Blick auf sein Innenleben erlaubt. Die Betrachtung der einzelnen Bestandteile kann das Interesse an Bau- und Funktionsweise, sowie den stattfindenden technischen Abläufen wecken. Somit bietet der Blue-Bot auch für etwas ältere Kinder noch interessante Anreize. | ||
Ist der Einsatz im Unterricht ohne Programmierung per Bluetooth vorgesehen, können beide Roboter grundsätzlich gleichrangig genutzt werden. | Ist der Einsatz im [[Unterrichten mit dem Blue-Bot / Bee-Bot|Unterricht]] ohne Programmierung per Bluetooth vorgesehen, können beide Roboter grundsätzlich gleichrangig genutzt werden. | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] |
Aktuelle Version vom 2. September 2021, 13:08 Uhr
Bei den beiden Robotern Bee-Bot und Blue-Bot handelt es sich um kleine Bodenroboter der TTS Group, die Schülerinnen und Schülern einen spielerischen Zugang zum Programmieren eröffnen.
Funktionsweise
Beide Roboter ähneln sich sowohl im Aussehen als auch in ihrer Funktionsweise stark. Sie verfügen jeweils über sieben Tasten, durch deren drücken Bewegungsabläufe programmiert werden können. Die folgende Tabelle liefert einen kurzen Überblick über die jeweiligen Funktionen der einzelnen Tasten:
Taste | Funktion | Ausführung |
---|---|---|
↑ | Vorwärts-Bewegung | Der Roboter bewegt sich um 15 cm nach vorne. |
↓ | Rückwärts-Bewegung | Der Roboter bewegt sich um 15 cm nach hinten. |
← | Linksdrehung | Der Roboter rotiert um 90° nach links. |
→ | Rechtsdrehung | Der Roboter rotiert um 90° nach rechts. |
= | Pause | Der Roboter pausiert zwischen zwei Bewegungen eine Sekunde lang. |
GO | Befehle ausführen | Der Roboter führt die eingegebenen Befehle aus. |
X | Befehle löschen | Alle gespeicherten Befehle werden gelöscht. |
Mit einem bestimmten Ziel vor Augen können die Schülerinnen und Schüler eigene logische Programmierungssequenzen erstellen, die der Roboter anschließend schrittweise ausführt. So erlernen bereits Grundschulkinder Grundlagen des algorithmischen Denkens. Die besondere Herausforderung besteht darin, bereits vorab zu überlegen, welchen Bewegungsablauf der Roboter durchführen soll. Dabei stellt die direkte Überprüfung der eigenen Programmierung durch das Starten des kleinen Roboters einen hohen Anreiz zur Selbstreflexion und -verbesserung dar.
Bee-Bot
Der Name Bee-Bot ist eine Kontamination der beiden englischen Wörter bee (Biene) und robot (Roboter), wodurch das Erscheinungsbild des Lernroboters bereits gut beschrieben wird. Der Bee-Bot ähnelt mit seinen schwarz-gelben Streifen einer Biene und wurde vor allem für den Einsatz mit jüngeren Kindern konzipiert.
Blue-Bot
Der Name Blue-Bot stellt hingegen eine Verschmelzung der englischen Begriffe Bluetooth, welcher für die Datenübertragung per Funktechnik steht, und robot (Roboter) dar, wodurch wiederum seine Funktionsweise näher beschrieben wird. So kann der Blue-Bot, im Gegensatz zum Bee-Bot, nicht nur über die Tasten auf seinem Rücken, sondern auch per Bluetooth gesteuert werden. Dazu werden jedoch ergänzende Angebote benötigt – entweder die zugehörige App, welche per Smartphone, Tablet o.ä. bedient werden kann, oder eine zusätzlich erhältliche Programmierleiste mit Code-Plättchen. Beide vergrößern zudem die Lerngelegenheiten, indem zusätzlich 45°-Drehungen und Wiederholungen möglich gemacht werden.
Spannend ist auch die transparente Hülle des Blue-Bots, welche den Blick auf sein Innenleben erlaubt. Die Betrachtung der einzelnen Bestandteile kann das Interesse an Bau- und Funktionsweise, sowie den stattfindenden technischen Abläufen wecken. Somit bietet der Blue-Bot auch für etwas ältere Kinder noch interessante Anreize.
Ist der Einsatz im Unterricht ohne Programmierung per Bluetooth vorgesehen, können beide Roboter grundsätzlich gleichrangig genutzt werden.