Anforderungsbereiche: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mit der Entwicklung kompetenzorientierter Lehrpläne wurden Kompetenzen für den Unterricht angegeben, die am Ende einer Lernperiode von den Schülerinnen und…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit der Entwicklung kompetenzorientierter Lehrpläne wurden Kompetenzen für den Unterricht angegeben, die am Ende einer Lernperiode von den Schülerinnen und Schülern | Mit der Entwicklung kompetenzorientierter Lehrpläne wurden Kompetenzen für den Unterricht angegeben, die am Ende einer Lernperiode von den Schülerinnen und Schülern erfüllt sein sollten. Zu diesen Kompetenzen wurden drei Anforderungsbereiche definiert, die die formulierten Kompetenten in ihrer Komplexität einordnen sollen. Für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen werden solche Anforderungsbereiche in den Fächern Deutsch und Mathematik ausgewiesen.<ref>Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Kompetenzorientierung - Eine veränderte Sichtweise auf das Lehren und Lernen in der Grundschule - Handreichung, 2008</ref> | ||
== | ==Allgemeine Definition der Anforderungsbereiche== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Anforderungsbereiche !! Bildungsbereiche | !Anforderungsbereiche!!Bildungsbereiche | ||
|- | |- | ||
| AB I: Reproduzieren || Grundwissen anwenden, bekannte Informationen wiedergeben, Routinen ausführen | |AB I: Reproduzieren||Grundwissen anwenden, bekannte Informationen wiedergeben, Routinen ausführen | ||
|- | |- | ||
| AB II: Zusammenhänge herstellen || Erworbenes Wissen und bekannte Methoden miteinander verknüpfen, Zusammenhänge erkennen und nutzen | |AB II: Zusammenhänge herstellen||Erworbenes Wissen und bekannte Methoden miteinander verknüpfen, Zusammenhänge erkennen und nutzen | ||
|- | |- | ||
| AB III: Verallgemeinern und Reflektieren || Eigene Lösungsstrategien entwickeln, Interpretationen und Beurtalungen einbringen | |AB III: Verallgemeinern und Reflektieren||Eigene Lösungsstrategien entwickeln, Interpretationen und Beurtalungen einbringen | ||
|- | |- | ||
|}<ref>Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Kompetenzorientierung - Eine veränderte Sichtweise auf das Lehren und Lernen in der Grundschule - Handreichung, 2008</ref> | |||
|}<ref> | <references /> | ||
[[Kategorie:Glossar]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2021, 12:51 Uhr
Mit der Entwicklung kompetenzorientierter Lehrpläne wurden Kompetenzen für den Unterricht angegeben, die am Ende einer Lernperiode von den Schülerinnen und Schülern erfüllt sein sollten. Zu diesen Kompetenzen wurden drei Anforderungsbereiche definiert, die die formulierten Kompetenten in ihrer Komplexität einordnen sollen. Für die Grundschule in Nordrhein-Westfalen werden solche Anforderungsbereiche in den Fächern Deutsch und Mathematik ausgewiesen.<ref>Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Kompetenzorientierung - Eine veränderte Sichtweise auf das Lehren und Lernen in der Grundschule - Handreichung, 2008</ref>
Allgemeine Definition der Anforderungsbereiche
Anforderungsbereiche | Bildungsbereiche |
---|---|
AB I: Reproduzieren | Grundwissen anwenden, bekannte Informationen wiedergeben, Routinen ausführen |
AB II: Zusammenhänge herstellen | Erworbenes Wissen und bekannte Methoden miteinander verknüpfen, Zusammenhänge erkennen und nutzen |
AB III: Verallgemeinern und Reflektieren | Eigene Lösungsstrategien entwickeln, Interpretationen und Beurtalungen einbringen |
<ref>Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen: Kompetenzorientierung - Eine veränderte Sichtweise auf das Lehren und Lernen in der Grundschule - Handreichung, 2008</ref>
<references />