Gute Unterrichtsmaterialien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eduwiki
Dbrett (Diskussion | Beiträge) (+Tabelle) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- | |- | ||
|''Inhaltliche Kriterien'' | |''Inhaltliche Kriterien'' | ||
*Darstellung in einem globalen Kontext | |||
* Darstellung in einem globalen Kontext | *Präsenz von Aspekten nachhaltiger Entwicklung (Ökonomie, Ökologie, Soziales, Vernetzung) | ||
* Präsenz von Aspekten nachhaltiger Entwicklung (Ökonomie, Ökologie, Soziales, Vernetzung) | *Verbindung zwischen Fremdheit und eigener Lebenswelt | ||
* Verbindung zwischen Fremdheit und eigener Lebenswelt | *Perspektivenvielfalt im Lernmedium | ||
* Perspektivenvielfalt im Lernmedium | |||
|''Inhaltliche Kriterien'' | |''Inhaltliche Kriterien'' | ||
*Komplexe Darstellung des Fairen Handels | |||
* Komplexe Darstellung des Fairen Handels | *Vernetzte Darstellung nachhaltiger Entwicklung (Ökonomie, Ökologie, Soziales) | ||
* Vernetzte Darstellung nachhaltiger Entwicklung (Ökonomie, Ökologie, Soziales) | *Mögliche Einblicke in Lebenswelten von ‚Partnerinnen und Partnern‘ im Süden und Norden | ||
* Mögliche Einblicke in Lebenswelten von ‚Partnerinnen und Partnern‘ im Süden und Norden | *Darstellung unterschiedlicher Sichtweisen auf ein Thema Möglichkeit unterschiedlicher Lösungen globaler Problemlagen | ||
* Darstellung unterschiedlicher Sichtweisen auf ein Thema Möglichkeit unterschiedlicher Lösungen globaler Problemlagen | *Exemplarität beispielhafter Länder | ||
* Exemplarität beispielhafter Länder | *Aktualität und Zuverlässigkeit von Quellen | ||
* Aktualität und Zuverlässigkeit von Quellen | |||
|''Inhaltliche Qualität'' | |''Inhaltliche Qualität'' | ||
* Globaler Kontext | *Globaler Kontext | ||
* Dimensionen der Analyse Gender-Perspektive | *Dimensionen der Analyse Gender-Perspektive | ||
* Bezug zur eigenen Lebenswelt | *Bezug zur eigenen Lebenswelt | ||
* Vielseitigkeit und Ethik | *Vielseitigkeit und Ethik | ||
* Aktualität | *Aktualität | ||
* Bildungsmaterial | *Bildungsmaterial | ||
* Quellentransparenz | *Quellentransparenz | ||
|- | |- | ||
|''Transparenz'' | |''Transparenz'' | ||
Definition der Zielgruppen Deklaration der Lernziele Quellen vorhanden | Definition der Zielgruppen Deklaration der Lernziele Quellen vorhanden | ||
|''Zielklarheit'' | |''Zielklarheit'' | ||
* Klare Definition der Zielgruppe (Lehrende und/oder Lernende) | *Klare Definition der Zielgruppe (Lehrende und/oder Lernende) | ||
* Explizite Formulierung der Lehrziele | *Explizite Formulierung der Lehrziele | ||
* Es werden keine unangemessenen Einseitigkeiten (Stereotypen) gefördert | *Es werden keine unangemessenen Einseitigkeiten (Stereotypen) gefördert | ||
|''Anschlussfähigkeit und Transparenz'' | |''Anschlussfähigkeit und Transparenz'' | ||
* Didaktische Analyse | *Didaktische Analyse | ||
* Lernziele | *Lernziele | ||
* Fächerbezüge | *Fächerbezüge | ||
* Weiterarbeit | *Weiterarbeit | ||
|- | |- | ||
|''Didaktik/Methodik'' | |''Didaktik/Methodik'' | ||
* Lebensweltorientierung in den Materialien | *Lebensweltorientierung in den Materialien | ||
* Handlungsmöglichkeiten werden deutlich | *Handlungsmöglichkeiten werden deutlich | ||
* Förderung einer persönlichen Haltung der Lernenden (Argumentationsfähigkeit, Perspektivenwechsel, Antizipatorisches Denken) | *Förderung einer persönlichen Haltung der Lernenden (Argumentationsfähigkeit, Perspektivenwechsel, Antizipatorisches Denken) | ||
* Angebot verschiedener Lernformen | *Angebot verschiedener Lernformen | ||
* Anregungen für fächerverbindendes Lernen | *Anregungen für fächerverbindendes Lernen | ||
* Förderung vernetzten Denkens | *Förderung vernetzten Denkens | ||
|''Didaktik/Methodik'' | |''Didaktik/Methodik'' | ||
* Lebensweltorientierung und Identifikationsmöglichkeiten der Lernenden mit den Materialien | *Lebensweltorientierung und Identifikationsmöglichkeiten der Lernenden mit den Materialien | ||
* Methodische Perspektiven zur Erschließung von Handlungsmöglichkeiten | *Methodische Perspektiven zur Erschließung von Handlungsmöglichkeiten | ||
* Förderung einer persönlichen Haltung der Lernenden (eigene Urteilsfähigkeit, Argumentationsfähigkeit, Perspektivenwechsel, vorausschauendes Denken) | *Förderung einer persönlichen Haltung der Lernenden (eigene Urteilsfähigkeit, Argumentationsfähigkeit, Perspektivenwechsel, vorausschauendes Denken) | ||
* Perspektivenvielfalt | *Perspektivenvielfalt | ||
* Offene Lernarrangements (verschiedene soziale Lernformen, Anregung zur Methodenvielfalt in einem größeren Kontext) | *Offene Lernarrangements (verschiedene soziale Lernformen, Anregung zur Methodenvielfalt in einem größeren Kontext) | ||
* Nennung weiterführender thematischer Aspekte und Anregung von Transfer | *Nennung weiterführender thematischer Aspekte und Anregung von Transfer | ||
|''Didaktische Qualität/Methoden'' | |''Didaktische Qualität/Methoden'' | ||
* Zielgruppenorientierung | *Zielgruppenorientierung | ||
* Nachhaltige Lernprozesse | *Nachhaltige Lernprozesse | ||
* Werthaltungen | *Werthaltungen | ||
* Handlungsperspektiven Vielfalt der Lernformen | *Handlungsperspektiven Vielfalt der Lernformen | ||
|- | |- | ||
|''Gestaltung/Benutzerfreundlichkeit'' | |''Gestaltung/Benutzerfreundlichkeit'' | ||
* Benutzerfreundlicher Aufbau | *Benutzerfreundlicher Aufbau | ||
* Attraktive Gestaltung | *Attraktive Gestaltung | ||
* Altersgerechte Sprache | *Altersgerechte Sprache | ||
|''Formale Gestaltung/Benutzerfreundlichkeit'' | |''Formale Gestaltung/Benutzerfreundlichkeit'' | ||
* Benutzerfreundlichkeit für Lehrende (z.B. übersichtlich, strukturiert, direkt praktisch einsetzbar, Bezug zum Lehrplan) | *Benutzerfreundlichkeit für Lehrende (z.B. übersichtlich, strukturiert, direkt praktisch einsetzbar, Bezug zum Lehrplan) | ||
* Benutzerfreundlichkeit für Lernende (z.B. attraktive Gestaltung, Altersangemessenheit/zielgruppengerechte Sprache und Illustrationen) | *Benutzerfreundlichkeit für Lernende (z.B. attraktive Gestaltung, Altersangemessenheit/zielgruppengerechte Sprache und Illustrationen) | ||
* Angabe von Quellen | *Angabe von Quellen | ||
* Angabe von Herausgeberinnen und Herausgebern, Autorinnen und Autoren, Erscheinungsjahr, Bezugsquelle | *Angabe von Herausgeberinnen und Herausgebern, Autorinnen und Autoren, Erscheinungsjahr, Bezugsquelle | ||
|''Gestaltung/Nutzerfreundlichkeit'' | |''Gestaltung/Nutzerfreundlichkeit'' | ||
* Gliederung und Aufbau | *Gliederung und Aufbau | ||
* Funktionale Differenzierung | *Funktionale Differenzierung | ||
* Layout | *Layout | ||
* Bezugsmöglichkeiten | *Bezugsmöglichkeiten | ||
* Kosten | *Kosten | ||
|} | |} | ||
<references /> | <references /> | ||
[{{fullurl:{{FULLPAGENAMEE}}|action=mpdf}} download this page as a PDF file] | |||
[[Kategorie:Definition]] | |||
[[Kategorie:Glossar]] |
Aktuelle Version vom 2. April 2021, 12:50 Uhr
Was sind gute Unterrichtsmaterialien? Eine viel gestellte Frage auf die es mehr als nur eine Antwort gibt. Drei Antworten werden hier dargestellt.
- Die Qualitätskriterien der Stiftung Bildung und Entwicklung (SBE) für die Evaluation von Unterrichtsmaterialien (SBE 2005),
- Qualitätskriterien des Forums Fairer Handel (FFH) für die Evaluation von Bildungsmaterialien zum Fairen Handel (FFH 2006)<ref>Forum Fairer Handel (2008): Qualitätskriterien für die Evaluation von Bildungsmaterialien zum Fairen Handel. S9. zuletzt geprüft am 30.10.2019 [1]</ref> und
- Beurteilungskriterien des Pädagogischen Werkstattgesprächs für Unterrichtsmaterialien zum ‚Globalen Lernen‘ (PWG 2007).
Die drei Quellen werden in der nachfolgenden Tabelle nebeneinander dargestellt.<ref>Asbrand, Barbara; Lank-Wojtasik, Gregor. Qualitätskriterien für Unterrichtsmaterialien entwicklungsbezogener Bildungsarbeit. ZEP: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und entwicklungspädagogik 32 (2009) 2, S. 8-13.</ref>
SBE 2005 | FFH 2006 | PWG 2007 |
---|---|---|
Inhaltliche Kriterien
|
Inhaltliche Kriterien
|
Inhaltliche Qualität
|
Transparenz
Definition der Zielgruppen Deklaration der Lernziele Quellen vorhanden |
Zielklarheit
|
Anschlussfähigkeit und Transparenz
|
Didaktik/Methodik
|
Didaktik/Methodik
|
Didaktische Qualität/Methoden
|
Gestaltung/Benutzerfreundlichkeit
|
Formale Gestaltung/Benutzerfreundlichkeit
|
Gestaltung/Nutzerfreundlichkeit
|
<references />