Datei:AB3 - Datenerhebung.docx
Aus Eduwiki
AB3_-_Datenerhebung.docx (Dateigröße: 130 KB, MIME-Typ: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document)
Warnung: Dieser Dateityp kann böswilligen Programmcode enthalten. Durch das Herunterladen und Öffnen der Datei kann dein Computer beschädigt werden.
AB3 für Unterrichtsmodul "Exploration von Standortdaten - Klasse 5 und 6"
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|
aktuell | ★ Bestätigte Version 10:59, 15. Okt. 2023 | (130 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | |
20:12, 18. Apr. 2023 | (129 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | ||
18:10, 26. Feb. 2023 | (127 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | ||
12:02, 8. Aug. 2022 | (118 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | ||
07:36, 27. Jun. 2022 | (66 KB) | JulianHenschel (Diskussion | Beiträge) | ||
15:08, 7. Apr. 2022 | (217 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | Aufgabe 3 geändert | |
11:13, 19. Okt. 2021 | (216 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) | ||
11:22, 17. Aug. 2021 | (225 KB) | Lukas Höper (Diskussion | Beiträge) |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: