Bestätigte Versionen

Aus Eduwiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 201 bis 250 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Datei:Anleitung CODAP umcodieren.docx (Upload vom Mon, 27 Jun 2022 08:11:37 GMT, von Andyg am 14:56, 25. Nov. 2021 bestätigt)
  2. Datei:Anleitung CODAP umcodieren.docx (Upload vom Mon, 27 Jun 2022 08:11:37 GMT, von JulianHenschel am 08:11, 27. Jun. 2022 bestätigt)
  3. Datei:Anweisungskarten.docx (Upload vom Wed, 08 Sep 2021 15:30:04 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  4. Datei:Arbeitsblatt.odt (Upload vom Fri, 12 Jun 2020 08:30:52 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  5. Datei:Arbeitsblatt 1-5 - Instagram.pdf (Upload vom Tue, 16 Aug 2022 10:26:11 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  6. Datei:Arbeitsblatt 1 - Google Suche.pdf (Upload vom Tue, 16 Aug 2022 10:03:14 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  7. Datei:Arbeitsblatt 1 Datensatz Lösungsvorschlag.docx (Upload vom Mon, 27 Jun 2022 08:15:44 GMT, von JulianHenschel am 08:15, 27. Jun. 2022 bestätigt)
  8. Datei:Arbeitsblatt 2 - Google Suche.pdf (Upload vom Tue, 16 Aug 2022 10:10:00 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  9. Datei:Arbeitsblatt 3 - Google Suche.pdf (Upload vom Tue, 16 Aug 2022 10:12:57 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  10. Datei:Arbeitsblatt 6 - Instagram.pdf (Upload vom Tue, 16 Aug 2022 10:26:58 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  11. Datei:Arbeitsblatt 7 - Instagram.pdf (Upload vom Tue, 16 Aug 2022 10:27:30 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  12. Datei:Arbeitsblatt zum Skizzieren von eigenen Lärmprofilen.png (Upload vom Sat, 04 Jan 2020 13:48:40 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  13. Datei:Arbeitsblatt zum Zuordnen der Verdächtigen.pdf (Upload vom Sun, 14 Jun 2020 12:36:03 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  14. Datei:Arbeitsblatt zur Bearbeitung der Hinweise.pdf (Upload vom Wed, 09 Sep 2020 10:32:09 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  15. Datei:Arbeitsblatt zur Bearbeitung der Hinweise Präsenz.pdf (Upload vom Wed, 09 Sep 2020 10:34:16 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  16. Datei:AufbauSensebox-Teil1.png (Upload vom Thu, 26 Mar 2020 16:26:20 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  17. Datei:AufbauSensebox-Teil2.png (Upload vom Thu, 26 Mar 2020 14:08:55 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  18. Datei:Aufbau 1.png (Upload vom Thu, 26 Mar 2020 16:30:16 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  19. Datei:Aufgabenblatt.doc (Upload vom Mon, 15 Jun 2020 14:26:27 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  20. Datei:Baum.png (Upload vom Thu, 14 Apr 2022 13:25:33 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  21. Datei:Bauteile.pdf (Upload vom Wed, 15 Apr 2020 16:32:59 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  22. Datei:Beobachtungsbogen.docx (Upload vom Mon, 05 Dec 2022 13:13:34 GMT, von Andyg am 13:13, 5. Dez. 2022 bestätigt)
  23. Datei:Bildschirm Bild anzeigen.png (Upload vom Wed, 15 Apr 2020 15:51:10 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  24. Datei:Bildschirm Musik abspielen.png (Upload vom Wed, 15 Apr 2020 16:00:35 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  25. Datei:Bildschirm Text anzeigen.png (Upload vom Wed, 15 Apr 2020 15:57:07 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  26. Datei:BleuBot oben.jpg (Upload vom Thu, 02 Sep 2021 12:40:02 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  27. Datei:Blockmodell.JPG (Upload vom Wed, 19 Jan 2022 10:19:15 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  28. Datei:BlueBot BeeBot.jpg (Upload vom Thu, 02 Sep 2021 12:22:59 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  29. Datei:BlueBot BeeBot oben.jpg (Upload vom Thu, 02 Sep 2021 13:01:08 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  30. Datei:BlueBot BeeBot vorne.jpg (Upload vom Thu, 02 Sep 2021 13:02:39 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  31. Datei:BlueBot mit Leiste.jpg (Upload vom Thu, 02 Sep 2021 13:06:35 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  32. Datei:BlueBot vorne.jpg (Upload vom Thu, 02 Sep 2021 12:42:39 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  33. Datei:Bonusaufgabe Präsenz.pdf (Upload vom Wed, 09 Sep 2020 10:36:31 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  34. Datei:Bonusaufgaben.pdf (Upload vom Sun, 14 Jun 2020 12:37:18 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  35. Datei:Codeblatt.pdf (Upload vom Wed, 15 Apr 2020 15:56:23 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  36. Datei:Codeblatt Bild anzeigen.pdf (Upload vom Wed, 15 Apr 2020 15:52:47 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  37. Datei:Codeblatt Musik abspielen.pdf (Upload vom Wed, 15 Apr 2020 15:59:25 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  38. Datei:DTS Logo.jpg (Upload vom Sat, 24 Jul 2021 10:08:47 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  39. Datei:Data Science Guidelines.pdf (Upload vom Sat, 20 Feb 2021 11:26:58 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  40. Datei:Daten Download 1.png (Upload vom Sat, 28 Mar 2020 18:11:59 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  41. Datei:Daten Download 2.png (Upload vom Sat, 28 Mar 2020 18:12:29 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  42. Datei:Daten Download 2 JNB.png (Upload vom Sat, 28 Mar 2020 18:33:34 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  43. Datei:Daten Download 3 JNB.png (Upload vom Sat, 28 Mar 2020 18:33:56 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  44. Datei:Daten hochladen 1.png (Upload vom Fri, 27 Mar 2020 12:07:52 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  45. Datei:Daten hochladen 2.png (Upload vom Fri, 27 Mar 2020 12:08:21 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  46. Datei:Daten hochladen 3.png (Upload vom Fri, 27 Mar 2020 12:27:46 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  47. Datei:Daten hochladen 4.png (Upload vom Fri, 27 Mar 2020 12:43:38 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  48. Datei:Daten hochladen 5.png (Upload vom Fri, 27 Mar 2020 12:44:17 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  49. Datei:Datenanalyse (Beispiel).png (Upload vom Tue, 08 Feb 2022 10:09:42 GMT, von 127.0.0.1 am 10:36, 21. Feb. 2023 bestätigt)
  50. Datei:Datenbewusstein Empfehlungsdienstmodul Übersicht.png (Upload vom Sun, 02 Apr 2023 16:55:20 GMT, von Lukas Höper am 16:55, 2. Apr. 2023 bestätigt)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)