Vorlage:Test: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eduwiki
Andyg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Das hier ist ein TestTemplate mit einem einfachen Satz!“) |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Ablaufplan des Unterrichtsbausteins (Baustein 1)== | |||
<br /> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|Unterrichtseinheit | |||
|Zeitumfang | |||
|Inhalt | |||
|- | |||
|1 | |||
|2 Schulstunden | |||
|Einführung in das Thema „Big Data“ und „Data Science“ | |||
Erhebung von Schülervorstellungen zu | |||
· Big Data | |||
· Data Scientist | |||
· Daten und Informationen | |||
· Rolle von Big Data | |||
|- | |||
|2 | |||
|1 Schulstunde | |||
|Hinführung zum Lärmprojekt | |||
· Kennenlernen von Datenprofilen | |||
· Einführung in das Messinstrument SenseBox | |||
|- | |||
|3 | |||
|3 Schulstunden | |||
|Projektarbeitsphase: | |||
Analyse, Modifikation, Visualisierung und Interpretation der Akustikdaten mit Hilfe eines vorbereiteten Jupyter-Notebooks | |||
|- | |||
|4 | |||
|1 Schulstunde | |||
|Abschluss des DatenprojektesDas hier ist ein TestTemplate mit einem einfachen Satz! |
Version vom 4. November 2019, 13:15 Uhr
Ablaufplan des Unterrichtsbausteins (Baustein 1)
Unterrichtseinheit | Zeitumfang | Inhalt |
1 | 2 Schulstunden | Einführung in das Thema „Big Data“ und „Data Science“
Erhebung von Schülervorstellungen zu · Big Data · Data Scientist · Daten und Informationen · Rolle von Big Data |
2 | 1 Schulstunde | Hinführung zum Lärmprojekt
· Kennenlernen von Datenprofilen · Einführung in das Messinstrument SenseBox |
3 | 3 Schulstunden | Projektarbeitsphase:
Analyse, Modifikation, Visualisierung und Interpretation der Akustikdaten mit Hilfe eines vorbereiteten Jupyter-Notebooks |
4 | 1 Schulstunde | Abschluss des DatenprojektesDas hier ist ein TestTemplate mit einem einfachen Satz! |