Informatik Standards für die Primarstufe: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Datei:Zieldimensionen informatischer Bildung.png|mini|Zieldimensionen informatischer Bildung]] | [[Datei:Zieldimensionen informatischer Bildung.png|mini|Zieldimensionen informatischer Bildung]] | ||
Von der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" wurden Zieldimensionen informatischer Bildung für Kita- und Grundschulkinder herausgegeben. Diese wurden in die informatischen und fachübergreifenden Kompetenzen, sowie Motivation, Interesse und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatiksystemen eingeteilt: | Von der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" wurden Zieldimensionen informatischer Bildung für Kita- und Grundschulkinder herausgegeben. Diese wurden in die informatischen und fachübergreifenden Kompetenzen, sowie Motivation, Interesse und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatiksystemen eingeteilt:<ref>hallo</ref> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |'''Informatische Kompetenzen''' | ! colspan="2" |'''Informatische Kompetenzen''' |
Version vom 23. Dezember 2019, 13:22 Uhr
Zur Zeit gibt es für Informatik an Grundschulen in NRW keinen Lehrplan. Jedoch wurden bereits Standards für informatische Bildung in der Grundschule formuliert. Dazu zählen die Handreichung der Stifung Haus der kleinen Forscher "Frühe informatische Bildung – Ziele und Gelingensbedingungen für den Elementar- und Primarbereich" und die Empfehlungen der Gesellschaft für Informatik "Empfehlung: Kompetenzen für informatische Bildung im Primarbereich".
Kompetenzvorschläge: Haus der kleinen Forscher
Von der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" wurden Zieldimensionen informatischer Bildung für Kita- und Grundschulkinder herausgegeben. Diese wurden in die informatischen und fachübergreifenden Kompetenzen, sowie Motivation, Interesse und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatiksystemen eingeteilt:<ref>hallo</ref>
Informatische Kompetenzen | Übergreifende Basiskompetenzen | Motivation, Interesse & Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatik(systemen) | |
---|---|---|---|
Informatische Prozessbereiche | Informatische Inhaltsbereiche | ||
(P0) Interagieren & Explorieren | (I1) Informationen & Daten | Kognitive Kompetenzen (allg. Intelligenz, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit) | Motivation & Lernfreude im Umgang mit informatischen Fragestellungen |
(P1) Modellieren & Implementieren | (I2) Algorithmen (& Programmierung) | (Schrift-)Sprachliche Kompetenzen | Interesse an Informatiksystemen |
(P2) Begründen & Bewerten | (I3) Sprachen & Automaten | Soziale Kompetenzen | Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang mit Informatik (und Technik) |
(P3) Strukturieren & Vernetzen | (I4) Informatiksysteme | ||
(P4) Kommunizieren & Kooperieren | (I5) Informatik, Mensch & Gesellschaft | ||
(P5) Darstellen & Interpretieren |
Die Zieldimensionen setzen sich insofern von den Standards für die Sekundarstufe ab, als dass der Prozessbereich "(P0) Interagieren und Explorieren" hinzugefügt wurde. Dieser ist verknüpft mit dem vorgeschlagenen Gestaltungs- und Explorationzyklus.