Informatik Standards für die Primarstufe: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eduwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zur Zeit gibt es für Informatik an Grundschulen in NRW keinen Lehrplan. Jedoch wurden bereits Standards für informatische Bildung in der Grundschule formulie…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Zur Zeit gibt es für Informatik an Grundschulen in NRW keinen Lehrplan. Jedoch wurden bereits Standards für informatische Bildung in der Grundschule formuliert. | Zur Zeit gibt es für Informatik an Grundschulen in NRW keinen Lehrplan. Jedoch wurden bereits Standards für informatische Bildung in der Grundschule formuliert. | ||
== Haus der kleinen Forscher == | ==Haus der kleinen Forscher== | ||
<br /> | |||
[[Datei:Zieldimensionen informatischer Bildung.png|mini|Zieldimensionen informatischer Bildung]] | |||
Von der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" wurden Zieldimensionen informatischer Bildung für Kita- und Grundschulkinder herausgegeben. Diese wurden in die informatischen und fachübergreifenden Kompetenzen, sowie Motivation, Interesse und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatiksystemen eingeteilt: | Von der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" wurden Zieldimensionen informatischer Bildung für Kita- und Grundschulkinder herausgegeben. Diese wurden in die informatischen und fachübergreifenden Kompetenzen, sowie Motivation, Interesse und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatiksystemen eingeteilt: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="2" |'''Informatische Kompetenzen''' | |||
! rowspan="2" |'''Übergreifende Basiskompetenzen''' | |||
! rowspan="2" |'''Motivation, Interesse & Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatik(systemen)''' | |||
|- | |- | ||
! Informatische | !Informatische Prozessbereiche | ||
!Informatische Inhaltsbereiche | |||
|- | |- | ||
| | |(P0) Interagieren & Explorieren | ||
|(I1) Informationen & Daten | |||
|Kognitive Kompetenzen (allg. Intelligenz, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit) | |||
|Motivation & Lernfreude im Umgang mit informatischen Fragestellungen | |||
|- | |- | ||
| | |(P1) Modellieren & Implementieren | ||
|(I2) Algorithmen (& Programmierung) | |||
|(Schrift-)Sprachliche Kompetenzen | |||
|Interesse an Informatiksystemen | |||
|- | |- | ||
| | |(P2) Begründen & Bewerten | ||
|(I3) Sprachen & Automaten | |||
|Soziale Kompetenzen | |||
|Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang mit Informatik (und Technik) | |||
|- | |||
|(P3) Strukturieren & Vernetzen | |||
|(I4) Informatiksysteme | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|(P4) Kommunizieren & Kooperieren | |||
|(I5) Informatik, Mensch & Gesellschaft | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|(P5) Darstellen & Interpretieren | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Version vom 23. Dezember 2019, 12:05 Uhr
Zur Zeit gibt es für Informatik an Grundschulen in NRW keinen Lehrplan. Jedoch wurden bereits Standards für informatische Bildung in der Grundschule formuliert.
Haus der kleinen Forscher
Von der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" wurden Zieldimensionen informatischer Bildung für Kita- und Grundschulkinder herausgegeben. Diese wurden in die informatischen und fachübergreifenden Kompetenzen, sowie Motivation, Interesse und Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatiksystemen eingeteilt:
Informatische Kompetenzen | Übergreifende Basiskompetenzen | Motivation, Interesse & Selbstwirksamkeit im Umgang mit Informatik(systemen) | |
---|---|---|---|
Informatische Prozessbereiche | Informatische Inhaltsbereiche | ||
(P0) Interagieren & Explorieren | (I1) Informationen & Daten | Kognitive Kompetenzen (allg. Intelligenz, Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit) | Motivation & Lernfreude im Umgang mit informatischen Fragestellungen |
(P1) Modellieren & Implementieren | (I2) Algorithmen (& Programmierung) | (Schrift-)Sprachliche Kompetenzen | Interesse an Informatiksystemen |
(P2) Begründen & Bewerten | (I3) Sprachen & Automaten | Soziale Kompetenzen | Selbstwirksamkeitserwartung im Umgang mit Informatik (und Technik) |
(P3) Strukturieren & Vernetzen | (I4) Informatiksysteme | ||
(P4) Kommunizieren & Kooperieren | (I5) Informatik, Mensch & Gesellschaft | ||
(P5) Darstellen & Interpretieren |