Testpage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eduwiki
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Zielgruppe|Schulform=Grundschule|Stufe=7-10}} | {{Zielgruppe|Schulform=Grundschule|Stufe=7-10}} | ||
{{Infobox|image= | {{Infobox|image=Image:Roadmap.JPG|thema=Data Science|param2=Testparameter}} |
Version vom 28. November 2019, 09:09 Uhr
Diese Einheit / Sequenz / Material ist für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe: 7-10 geplant.
Diese Einheit / Sequenz / Material ist für Schülerinnen und Schüler der Schulform: Grundschule geplant.
Übersicht
{{#if:Image:Roadmap.JPG|
}}
{{#if:Data Science| }} {{#if:| }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| }}Themenfeld | Data Science |
---|---|
Autor | [[{{{Autor}}}]] |
Editiert am | 28.11.2019 |
Material | [[:{{{Material}}}|{{{Material_Name}}}]] |
Material | [[:{{{Material}}}|{{{Material}}}]] |
[[:{{{Material1}}}|{{{Material1_Name}}}]] | |
[[:{{{Material1}}}|{{{Material1}}}]] | |
[[:{{{Material2}}}|{{{Material2_Name}}}]] | |
[[:{{{Material2}}}|{{{Material2}}}]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3_Name}}}]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4_Name}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4}}}]] | |
Unterseiten |