Täter mit Standortdaten überführen/Zuordnungsarbeitsblatt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eduwiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
(Tabellen formatiert) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
'''Ihr untersucht nacheinander die Datensätze zu den folgenden Personen:''' | '''Ihr untersucht nacheinander die Datensätze zu den folgenden Personen:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col"|1 | ! scope="col"style="width:0.5cm"|1 | ||
! scope="col"|2 | ! scope="col"style="width:0.5cm"|2 | ||
! scope="col"|3 | ! scope="col"style="width:0.5cm"|3 | ||
! scope="col"|4 | ! scope="col"style="width:0.5cm"|4 | ||
! scope="col"|5 | ! scope="col"style="width:0.5cm"|5 | ||
|- | |- | ||
|<br /> | |<br /> | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" style="padding: 15px"|Untersuchte Person | ! scope="col" style="padding: 15px"|Untersuchte Person | ||
! scope="col"|Aufenthaltsorte der Person | ! scope="col" style="width:5cm"|Aufenthaltsorte der Person | ||
! scope="col"|In Frage kommende Verdächtige (mit Begründung) | ! scope="col" style="width:10cm"|In Frage kommende Verdächtige (mit Begründung) | ||
|- | |- | ||
! scope="col"|Person 1 | ! scope="col"|Person 1 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! scope="col" style="padding: 15px"|Untersuchte Person | ! scope="col" style="padding: 15px"|Untersuchte Person | ||
! scope="col"|Eindeutige Zuordnung zu einem Verdächtigen | ! scope="col"style="width:5cm"|Eindeutige Zuordnung zu einem Verdächtigen | ||
! scope="col"|Begründung für die Zuordnung | ! scope="col"style="width:10cm"|Begründung für die Zuordnung | ||
|- | |- | ||
! scope="col"|Person 1 | ! scope="col"|Person 1 |
Version vom 8. November 2019, 09:43 Uhr
Öffne das Jupyter Notebook „Es gibt einen Mordfall zu lösen.ipynb“ aus dem Verzeichnis:
https://ddi-jupyter.cs.upb.de
Ihr untersucht nacheinander die Datensätze zu den folgenden Personen:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Zu Aufgabe 3:
Untersuchte Person | Aufenthaltsorte der Person | In Frage kommende Verdächtige (mit Begründung) |
---|---|---|
Person 1 |
|
|
Person ___ |
|
|
Person ___ |
|
Zu Aufgabe 5:
Untersuchte Person | Eindeutige Zuordnung zu einem Verdächtigen | Begründung für die Zuordnung |
---|---|---|
Person 1 | ||
Person 2 | ||
Person 3 | ||
Person 4 | ||
Person 5 |