Jupyter Notebooks: Unterschied zwischen den Versionen
Andyg (Diskussion | Beiträge) |
Andyg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|Einführung in Pruning (JIM Datensatz) | |Einführung in Pruning (JIM Datensatz) | ||
| | | | ||
| | |[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks%2F&branch=data_science_pruning_jim Notebooks] | ||
|in review | |in review | ||
| | | | ||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|Das Lernprinzip von KNN (Käferbeispiel) | |Das Lernprinzip von KNN (Käferbeispiel) | ||
| | | | ||
| | |[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks%2F&branch=data_science_knn_prinzip Notebooks] | ||
|in review | |in review | ||
| | | | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
|Feed Forward Prinzip von KNN mit tanh Funktion | |Feed Forward Prinzip von KNN mit tanh Funktion | ||
| | | | ||
| | |[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks%2F&branch=data_science_data_science_knn_fast_forward Notebooks] | ||
|in review | |in review | ||
| | | | ||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
|Einführung in KNN (MNIST Datensatz) | |Einführung in KNN (MNIST Datensatz) | ||
| | | | ||
| | |[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks%2F&branch=data_science_knn_mnist Notebooks] | ||
|in review | |in review | ||
| | | | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|Einführung in Entropie (JIM Datensatz) | |Einführung in Entropie (JIM Datensatz) | ||
| | | | ||
| | |[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks%2F&branch=data_science_entropie Notebooks] | ||
|in review | |in review | ||
| | | | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
|Einführung in Entscheidungsbäume | |Einführung in Entscheidungsbäume | ||
| | | | ||
| | |[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks%2F&branch=data_science_decision_tree_jim Notebooks] | ||
|in review | |in review | ||
| | | |
Version vom 7. Februar 2020, 14:01 Uhr
Was sind Jupyter Notebooks?
Jupyter Notebook (früher IPython Notebooks) ist eine web-basierte interaktive Umgebung, mit der Jupyter Notebook Dokumente erstellt werden können. Ein Jupyter Notebook Dokument ist ein JSON-Dokument mit einem versionsabhängigen Schema, das aus einer Liste von Eingabe- und Ausgabezellen besteht, die jeweils Code, Text und Plots enthalten können. Die Dateinamensendung ist „.ipynb“.
Ein Jupyter Notebook kann aus der Browseroberfläche heraus in verschiedene Formate konvertiert werden (HTML, PDF, LaTeX und Folien für Präsentationen).
Das Jupyter Notebook bietet im Browser eine Schleife für Eingabe, Ausführung und Ausgabe, und baut dabei auf weit verbreitete Open-Source-Libraries auf:
- IPython
- ZeroMQ
- Tornado (Webserver)
- jQuery
- Bootstrap (Framework)
- MathJax
Jupyter Notebook kann verschiedene Kernels aufrufen, um die Programmierung bzw. interaktive Ausführung von Anweisungen in verschiedenen Sprachen zu unterstützen.
Wenn ein anders Jupyter Notebook Projekt gestartet werden soll, muss der aktuelle Server gestoppt werden! Control Panel -> Stop my Server
Achtung: Alle Änderungen gehen verloren!
Häufig gibt es auch Probleme mit Cookies im Browser, dieser versucht dann den Notebookserver zu starten den er schon kennt, entweder im privaten Modus nutzen, oder Cookies löschen!
Ich arbeite daran das noch zu fixen!
re Jupyter Notebooks
Projektname | Link zu der Wikiseite | Link zu den Jupyter Notebooks | Status | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
Tätersuche | Täter mit Standortdaten überführen | Notebooks | Running | Andreas Gödecke |
Mordfall Armanda Weber | Notebooks | Running | Andreas Gödecke | |
Datenauswertung Sensebox | Notebooks | Running | Andreas Gödecke | |
Datenauswertung mit Python | Notebooks | Running | Andreas Gödecke | |
Datascience mit Python | Notebooks | Running | Lea Budde / Sven Huesing |
Jupyter Notebooks Thema Data Science im Projektkurs erprobt
Projektname | Link zu der Wikiseite | Link zu den Jupyter Notebooks | Status | Ansprechpartner |
---|---|---|---|---|
Datenauswertung mit Python (Parkplatzdaten) | Notebooks | Running | Sören Sparmann | |
Einführung in Pruning (JIM Datensatz) | Notebooks | in review | ||
Das Lernprinzip von KNN (Käferbeispiel) | Notebooks | in review | ||
Feed Forward Prinzip von KNN mit tanh Funktion | Notebooks | in review | ||
Einführung in KNN (MNIST Datensatz) | Notebooks | in review | ||
Einführung in Entropie (JIM Datensatz) | Notebooks | in review | ||
Einführung in Entscheidungsbäume | Notebooks | in review |
Noch im Aufbau, weiter Notebooks kommen hinzu. Hier kostet jedoch der review Prozess Zeit, damit alle Notebooks problemlos lauffähig sind!
TODO:
- In aktueller Browsersession kann nicht zwischen Projekten gewechselt werden! (Post-stop hook?) DONE!
- Cufflinks Package in Container DONE!
- Plotly is deprecated use chart-studio instead DONE!