ProDaBi: Unterschied zwischen den Versionen
Dbrett (Diskussion | Beiträge) K (+Verlinkungen) |
|||
(14 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Herzlich Willkommen auf der Wiki-Seite des ProDaBi-Projektes der Universität Paderborn. Auf dieser Seite finden Sie Unterrichtsreihen zu den Themen ''Data Science, Künstliche Intelligenz und Big Data'' sowie Kurzinformationen zum Projekt. | |||
= | Für weitere Informationen zum Projekt und zukünftigen Veranstaltungen wie auch Berichte zu durchgeführten und evaluierten Unterrichtsprojekten, besuchen Sie gerne auch unsere Website https://www.prodabi.de oder schreiben Sie uns eine Mail ([Mailto:prodabi@campus.upb.de prodabi@campus.upb.de]).<br /> | ||
===Unterrichtsmodule=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Jahrgangsstufe | |||
!Unterrichtsmodule | |||
|- | |||
|Unterstufe: | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name des Moduls | |||
!Themengebiet | |||
|- | |||
|[[Datenexploration mit CODAP]] | |||
|Datenexploration | |||
|- | |||
|[[Exploration von Standortdaten - Klasse 5 und 6]] | |||
|[[Datenbewusstsein]] | |||
|} | |||
|- | |||
|Mittelstufe: | |||
|<br /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name des Moduls | |||
!Themengebiet | |||
|- | |||
|[[Täter mit Standortdaten überführen]] | |||
|Datenexploration, [[Datenbewusstsein]] | |||
|- | |||
|[[Analyse von Umweltdaten]] | |||
|Datenanalyse | |||
|- | |||
|[[Datenexploration - Datendetektive bei der Arbeit]] | |||
|Datenexploration | |||
|- | |||
|[[Welche KI wollen wir in unserem Leben?]] | |||
|Informatik und Gesellschaft: Künstliche Intelligenz | |||
|- | |||
|[[Data Science]] | |||
|Datenanalyse | |||
|- | |||
|[[Exploration von Standortdaten - Klasse 8 bis 10|Exploration von Standortdaten]] | |||
|[[Datenbewusstsein]] | |||
|- | |||
|[[Exploration von Empfehlungsdiensten - Klasse 8 bis 10|Exploration von Empfehlungsdiensten]] | |||
|[[Datenbewusstsein]] | |||
|} | |||
|- | |||
|Oberstufe: | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name des Moduls | |||
!Themengebiet | |||
|- | |||
|[[Welche KI wollen wir in unserem Leben?]] | |||
|Informatik und Gesellschaft: Künstliche Intelligenz | |||
|- | |||
|[[Data Science]] | |||
|Datenanalyse | |||
|} | |||
|} | |||
===Kurzinformationen zum ProDaBi-Projekt=== | |||
Wie kann Data Science in der Schule unterrichtet werden? Ein Pilot-Projekt zur Entwicklung und Erprobung eines Data Science-Curriculums in der Sekundarstufe II | Wie kann Data Science in der Schule unterrichtet werden? Ein Pilot-Projekt zur Entwicklung und Erprobung eines Data Science-Curriculums in der Sekundarstufe II | ||
Zeile 21: | Zeile 87: | ||
*Die Rolle eines Datendetektives erfahren: Datenbereinigung, Datenanalyse und Interpretationen im Kontext | *Die Rolle eines Datendetektives erfahren: Datenbereinigung, Datenanalyse und Interpretationen im Kontext | ||
**[[Datenexploration mit CODAP]] | |||
**[[Data Science]] (Sensebox - Lärmprofile) | |||
**[[Täter mit Standortdaten überführen]] | |||
*Zukunftswerkstatt: Reflexion gesellschaftlicher und sozialer Aspekte im Kontext von Data Science | *Zukunftswerkstatt: Reflexion gesellschaftlicher und sozialer Aspekte im Kontext von Data Science | ||
**[[Welche KI wollen wir in unserem Leben?]] | |||
*Was ist Künstliche Intelligenz (KI)? | *Was ist Künstliche Intelligenz (KI)? | ||
*Geschichte der Künstlichen Intelligenz | *Geschichte der Künstlichen Intelligenz | ||
Zeile 28: | Zeile 98: | ||
''Geplante Materialien für die Sekundarstufe II'' | ''Geplante Materialien für die Sekundarstufe II'' | ||
*Daten und Datendetektive: Datenkompetenz und stochastische Grundlagen in kleinen Hands-On-Projekten | *Daten und Datendetektive: Datenkompetenz und stochastische Grundlagen in kleinen Hands-On-Projekten ([[Data Science]], [[Datenexploration mit CODAP]]) | ||
*Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen | *Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen | ||
*Einordnung von Maschinellem Lernen als neues Programmierparadigma | *Einordnung von Maschinellem Lernen als neues Programmierparadigma | ||
Zeile 35: | Zeile 105: | ||
===Symposia=== | ===Symposia=== | ||
==== | ====„Perspectives for data science education at school level –Educational contributions from statistics, computer science and sociocultural studies“==== | ||
In Vorbereitung auf das Pilot-Projekt wurden von dem Projektteam ein Symposium mit dem Titel [https://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-biehler/personen/biehler-rolf/vernetzungen/data-science-goes-to-school/ „Perspectives for data science education at school level –Educational contributions from statistics, computer science and sociocultural studies“] (13. – 15. November 2017 in Paderborn, [https://www.eim.uni-paderborn.de/en/eim-news-single-en/news/universitaet-paderborn-internationales-symposium-zu-den-moeglichkeiten-von-big-data-im-schulalltag/ Pressemitteilung]) organisiert, zu dem mehr als 30 internationale Expertinnen und Experten zum Thema Data Science in der Schule eingeladen waren. Die Ergebnisse des Symposiums wurden in einem [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:2-31289 Tagungsband] festgehalten und fließen maßgeblich in die Entwicklung des Data Science-Curriculum ein. | In Vorbereitung auf das Pilot-Projekt wurden von dem Projektteam ein Symposium mit dem Titel [https://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-biehler/personen/biehler-rolf/vernetzungen/data-science-goes-to-school/ „Perspectives for data science education at school level –Educational contributions from statistics, computer science and sociocultural studies“] (13. – 15. November 2017 in Paderborn, [https://www.eim.uni-paderborn.de/en/eim-news-single-en/news/universitaet-paderborn-internationales-symposium-zu-den-moeglichkeiten-von-big-data-im-schulalltag/ Pressemitteilung]) organisiert, zu dem mehr als 30 internationale Expertinnen und Experten zum Thema Data Science in der Schule eingeladen waren. Die Ergebnisse des Symposiums wurden in einem [http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:hbz:466:2-31289 Tagungsband] festgehalten und fließen maßgeblich in die Entwicklung des Data Science-Curriculum ein. | ||
===Projektleitung | ===Projektleitung=== | ||
*[https://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-biehler/personen/biehler-rolf/home/ Prof. Dr. Rolf Biehler, Didaktik der Mathematik] | *[https://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-biehler/personen/biehler-rolf/home/ Prof. Dr. Rolf Biehler, Didaktik der Mathematik] | ||
*[https://www.uni-paderborn.de/person/60311/ Prof. Dr. Carsten Schulte, Didaktik der Informatik] | *[https://www.uni-paderborn.de/person/60311/ Prof. Dr. Carsten Schulte, Didaktik der Informatik] | ||
===Projektbeteiligte Mitarbeiter | ===Projektbeteiligte Mitarbeiter=== | ||
*[https://fddm.uni-paderborn.de/personen/details/?tx_upbperson_personsite[personId]=42660&tx_upbperson_personsite[controller]=Person&cHash=ccdf2bc2ac8a0228e158c0d38e4ec6db Yannik Fleischer, Didaktik der Mathematik] | *[https://fddm.uni-paderborn.de/personen/details/?tx_upbperson_personsite[personId]=42660&tx_upbperson_personsite[controller]=Person&cHash=ccdf2bc2ac8a0228e158c0d38e4ec6db Yannik Fleischer, Didaktik der Mathematik] | ||
*[http://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-biehler/personen/frischemeier-daniel/home/ Dr. Daniel Frischemeier, Didaktik der Mathematik] | *[http://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-biehler/personen/frischemeier-daniel/home/ Dr. Daniel Frischemeier, Didaktik der Mathematik] | ||
*[https://www.uni-paderborn.de/person/ | *[https://www.uni-paderborn.de/person/58041 Lukas Höper, Didaktik der Informatik] | ||
*[https://www.uni-paderborn.de/person/58465 Sven Hüsing, Didaktik der Informatik] | |||
*[https://www.uni-paderborn.de/person/4076 Hülya Malatyali, Didaktik der Informatik] | |||
*[https://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-biehler/personen/podworny-susanne/home/ Dr. Susanne Podworny, Didaktik der Mathematik] | *[https://fddm.uni-paderborn.de/personen/arbeitsgruppen/ag-biehler/personen/podworny-susanne/home/ Dr. Susanne Podworny, Didaktik der Mathematik] | ||
'''Kontakt: [Mailto:prodabi@campus.upb.de prodabi@campus.upb.de]''' | |||
<br /> | <br /> | ||
===Ehemalige projektbeteiligte Mitarbeiter | ===Ehemalige projektbeteiligte Mitarbeiter=== | ||
*[https://cs.uni-paderborn.de/ddi/person/lea-budde/ Dr. Lea Budde, Didaktik der Informatik] | |||
*[https://www.uni-paderborn.de/person/65294/ Dietrich Gerstenberger, Didaktik der Informatik] | |||
*Birte Heinemann, Didaktik der Informatik | *Birte Heinemann, Didaktik der Informatik | ||
*Simone Opel, Didaktik der Informatik | *Simone Opel, Didaktik der Informatik | ||
Zeile 62: | Zeile 136: | ||
* Weitere Informationen zum [https://www.prodabi.de/projektkurs/ Projektkurs] | *Weitere Informationen zum [https://www.prodabi.de/projektkurs/ Projektkurs] | ||
* [https://www.prodabi.de/veroeffentlichungen/ Übersicht der Veröffentlichungen] | *[https://www.prodabi.de/veroeffentlichungen/ Übersicht der Veröffentlichungen] | ||
* [https://www.prodabi.de/workshops-und-tagungen/ Übersicht der Vorträge und Workshops] | *[https://www.prodabi.de/workshops-und-tagungen/ Übersicht der Vorträge und Workshops] | ||
[[Kategorie:Überblick]] | [[Kategorie:Überblick]] | ||
[[Kategorie:ProDaBi]] | [[Kategorie:ProDaBi]] | ||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 5. Oktober 2021, 08:30 Uhr
Herzlich Willkommen auf der Wiki-Seite des ProDaBi-Projektes der Universität Paderborn. Auf dieser Seite finden Sie Unterrichtsreihen zu den Themen Data Science, Künstliche Intelligenz und Big Data sowie Kurzinformationen zum Projekt.
Für weitere Informationen zum Projekt und zukünftigen Veranstaltungen wie auch Berichte zu durchgeführten und evaluierten Unterrichtsprojekten, besuchen Sie gerne auch unsere Website https://www.prodabi.de oder schreiben Sie uns eine Mail (prodabi@campus.upb.de).
Unterrichtsmodule
Jahrgangsstufe | Unterrichtsmodule | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterstufe: |
| ||||||||||||||||
Mittelstufe: |
| ||||||||||||||||
Oberstufe: |
|
Kurzinformationen zum ProDaBi-Projekt
Wie kann Data Science in der Schule unterrichtet werden? Ein Pilot-Projekt zur Entwicklung und Erprobung eines Data Science-Curriculums in der Sekundarstufe II
Projektphase 1: 2018-2019 (ProDaBi I); Projektphase 2: 2019-2022 (ProDaBi II)
Seit dem Schuljahr 2018/2019 führt die Universität Paderborn (Didaktik der Mathematik, Didaktik der Informatik) mit Förderung durch die Deutsche Telekom Stiftung ein Curriculums-, Entwicklungs- und Forschungsprojekt zum Thema Data Science und Big Data für die Sek. II durch. Die erste Erprobung erfolgt im Rahmen eines Projektkurses in Kooperation mit dem Gymnasium Theodorianum, Paderborn. Das Projekt ist zum Deutschen Zentrum für Lehrerbildung Mathematik (DZLM) assoziiert.
Wir sind interessiert an weiteren Kooperationspartnern, die die Entwicklung unseres Unterrichtskonzeptes und der Unterrichtsmaterialien kritisch begleiten und/oder selbst die Materialien im Unterricht erproben wollen. Es ist angestrebt, weitere Kooperationsschulen im Paderborner Umland aufzunehmen. Wir freuen uns über jedes Kooperationsinteresse.
Projektkurse
Im Schuljahr 2018/2019 fand der erste Projektkurs in Kooperation mit dem Gymnasium Theodorianum und dem Reismann Gymnasium (beide Paderborn) statt. Dieser Projektkurs hat am 1.4.2019 mit der Präsentation der Projektergebnisse seinen letzten Höhepunkt gefunden. Die dazugehörige Pressemitteilung der Universität Paderborn findet sich hier.
Im Schuljahr 2019/2020 findet nun der zweite Projektkurs in Kooperation mit dem Gymnasium Theodorianum und dem Reismann Gymnasium (beide Paderborn) statt.
Materialien
Geplante Materialien für die Sekundarstufe I
- Die Rolle eines Datendetektives erfahren: Datenbereinigung, Datenanalyse und Interpretationen im Kontext
- Datenexploration mit CODAP
- Data Science (Sensebox - Lärmprofile)
- Täter mit Standortdaten überführen
- Zukunftswerkstatt: Reflexion gesellschaftlicher und sozialer Aspekte im Kontext von Data Science
- Was ist Künstliche Intelligenz (KI)?
- Geschichte der Künstlichen Intelligenz
- Materialien zum Wissenschaftsjahr 2019 „Künstliche Intelligenz“
Geplante Materialien für die Sekundarstufe II
- Daten und Datendetektive: Datenkompetenz und stochastische Grundlagen in kleinen Hands-On-Projekten (Data Science, Datenexploration mit CODAP)
- Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
- Einordnung von Maschinellem Lernen als neues Programmierparadigma
- Data Science Projekte mit externen Projektpartnern aus Wirtschaft und Verwaltung
Symposia
„Perspectives for data science education at school level –Educational contributions from statistics, computer science and sociocultural studies“
In Vorbereitung auf das Pilot-Projekt wurden von dem Projektteam ein Symposium mit dem Titel „Perspectives for data science education at school level –Educational contributions from statistics, computer science and sociocultural studies“ (13. – 15. November 2017 in Paderborn, Pressemitteilung) organisiert, zu dem mehr als 30 internationale Expertinnen und Experten zum Thema Data Science in der Schule eingeladen waren. Die Ergebnisse des Symposiums wurden in einem Tagungsband festgehalten und fließen maßgeblich in die Entwicklung des Data Science-Curriculum ein.
Projektleitung
Projektbeteiligte Mitarbeiter
- Yannik Fleischer, Didaktik der Mathematik
- Dr. Daniel Frischemeier, Didaktik der Mathematik
- Lukas Höper, Didaktik der Informatik
- Sven Hüsing, Didaktik der Informatik
- Hülya Malatyali, Didaktik der Informatik
- Dr. Susanne Podworny, Didaktik der Mathematik
Kontakt: prodabi@campus.upb.de
Ehemalige projektbeteiligte Mitarbeiter
- Dr. Lea Budde, Didaktik der Informatik
- Dietrich Gerstenberger, Didaktik der Informatik
- Birte Heinemann, Didaktik der Informatik
- Simone Opel, Didaktik der Informatik
- Michael Schlichtig, Didaktik der Informatik
- Dr. Thomas Wassong, Didaktik der Mathematik
- Weitere Informationen zum Projektkurs
- Übersicht der Veröffentlichungen
- Übersicht der Vorträge und Workshops