Tätersuche Sek1: Unterschied zwischen den Versionen
Niesel (Diskussion | Beiträge) |
Andyg (Diskussion | Beiträge) (Onlinefragebogen Link eingepflegt) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
''Der folgende Mordfall ist ein rein fiktives Ereignis und ist, inklusive aller dargestellten Personen und Abläufen frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Mordfällen sowie jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen ist rein zufällig.'' | ''Der folgende Mordfall ist ein rein fiktives Ereignis und ist, inklusive aller dargestellten Personen und Abläufen frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Mordfällen sowie jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen ist rein zufällig.'' | ||
'''Es war Mord!''' Am Hauptbahnhof in Paderborn wurde eine | '''Es war Mord!''' Am Hauptbahnhof in Paderborn wurde eine Leiche aufgefunden. | ||
Die Mordkommission der Polizei Paderborn konnte am Tatort keinerlei Hautpartikel, Fingerabdrücke oder Haare finden. Die IT-Abteilung der Polizei meldete sich kurz darauf bei den zuständigen Ermittlern, da sie die '''Handy-Standortdaten''' einiger Personen, welche sich zum ungefähren Zeitpunkt des Mordes in der Nähe befunden haben, auslesen konnten. Unglücklicherweise gerieten die Namen der Personen und die zu ihnen gehörenden Standortdaten durcheinander, wodurch nun nicht mehr klar ist zu welcher Person die jeweiligen Standortdaten gehören. | Die Mordkommission der Polizei Paderborn konnte am Tatort keinerlei Hautpartikel, Fingerabdrücke oder Haare finden. Die IT-Abteilung der Polizei meldete sich kurz darauf bei den zuständigen Ermittlern, da sie die '''Handy-Standortdaten''' einiger Personen, welche sich zum ungefähren Zeitpunkt des Mordes in der Nähe befunden haben, auslesen konnten. Unglücklicherweise gerieten die Namen der Personen und die zu ihnen gehörenden Standortdaten durcheinander, wodurch nun nicht mehr klar ist zu welcher Person die jeweiligen Standortdaten gehören. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
'''Keine Sorge:''' Ihr müsst nicht alles was darin steht auch anwenden können. Es geht nur darum, dass ihr euch ein ungefähres Bild von der Umgebung machen könnt. | '''Keine Sorge:''' Ihr müsst nicht alles was darin steht auch anwenden können. Es geht nur darum, dass ihr euch ein ungefähres Bild von der Umgebung machen könnt. | ||
Im Anschluss fahrt bitte mit „''' | Im Anschluss fahrt Ihr bitte mit „'''Zuordnungsnotebook'''“ fort. | ||
Tragt eure Zwischenergebnisse in das '''Arbeitsblatt''' ein, welches ihr unten auf dieser Seite herunterladen könnt. | Tragt eure Zwischenergebnisse in das '''Arbeitsblatt''' ein, welches ihr unten auf dieser Seite herunterladen könnt. | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
*Firefox | *Firefox | ||
'''Zu den Jupyter Notebooks ([https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/jhub/hub/user-redirect/git-pull?repo=https%3A%2F%2Fgit.cs.upb.de%2Fwiki%2Fjupyternotebooks&urlpath=tree%2Fjupyternotebooks&branch=taetersuche_sekI_sum Link])''' | |||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
Hier findet Ihr das Arbeitsblatt zum Zuordnen der Verdächtigen und zum Herausfinden der Täter. | Hier findet Ihr das Arbeitsblatt zum Zuordnen der Verdächtigen und zum Herausfinden der Täter. | ||
Link zum Arbeitsblatt: [[:Datei:Arbeitsblatt.odt|Arbeitsblatt.odt]] | Link zum Arbeitsblatt: [[:Datei:Arbeitsblatt.odt|Arbeitsblatt.odt]] ODER [[:Datei:Aufgabenblatt.doc|Arbeitsblatt.doc]] | ||
<br /> | <br /> | ||
====<u>Reflexionsaufgabe</u>==== | ====<u>Reflexionsaufgabe</u>==== | ||
'''Reflexionsaufgaben:''' | '''Reflexionsaufgaben:''' Bearbeite die Aufgaben allein oder zu zweit! | ||
'''Aufgabe 1''': Lies den Text von heise online. (Link unterhalb der Aufgabe) | '''Aufgabe 1''': Lies den Text von heise online. (Link unterhalb der Aufgabe) | ||
Zeile 85: | Zeile 86: | ||
[https://www.heise.de/newsticker/meldung/Handy-Standortdaten-nur-mit-Gerichtsbeschluss-US-Buergerrechtler-feiern-Urteil-4090591.html Link zum Artikel von Heise] | [https://www.heise.de/newsticker/meldung/Handy-Standortdaten-nur-mit-Gerichtsbeschluss-US-Buergerrechtler-feiern-Urteil-4090591.html Link zum Artikel von Heise] | ||
'''Aufgabe 2''': Finde | '''Aufgabe 2''': Finde '''drei Chancen''' und '''drei Risiken''' in Bezug auf die Ermittlung und Auswertung von Standortdaten. (Berücksichtige dabei sowohl deine persönlichen und die gesellschaftliche Interessen) | ||
'''Aufgabe 3''': Sollte es deiner Meinung nach möglich sein nur anhand von Standortdaten | '''Aufgabe 3''': Sollte es deiner Meinung nach möglich sein nur anhand von Standortdaten einen potentiellen Täter festzunehmen, wie du es in dem JupyterNotebook Tätersuche getan hast? Begründe und frage dich selbst, wie du dich fühlen würdest (2-3 Sätze). | ||
Zeile 94: | Zeile 95: | ||
#Lies den Text von VICE ([https://www.vice.com/de/article/qvwb47/wie-anonyme-standortdaten-deine-identitat-preisgeben-und-was-du-dagegen-tun-kannst Artikel von VICE]) | #Lies den Text von VICE ([https://www.vice.com/de/article/qvwb47/wie-anonyme-standortdaten-deine-identitat-preisgeben-und-was-du-dagegen-tun-kannst Artikel von VICE]) | ||
#Was kannst du tun, um | #Was kannst du tun, um persönliche Standortdaten besser zu schützen? Beantworte diese Frage, indem du einen Leitfaden schreibst. | ||
<br /> | <br /> | ||
====<u>Rückmeldung</u>==== | |||
Zum Ende bitten wir euch, eine kurze Abschlussbewertung vorzunehmen. Ihr könnt entweder diesen [https://umfragen.uni-paderborn.de/index.php/979679?lang=de Onlinefragebogen] ausfüllen oder euch ein passendes Format auswählen und eurem Lehrer geben. | |||
Vielen Dank im Voraus! | |||
[https://umfragen.uni-paderborn.de/index.php/979679?lang=de Hier] findet Ihr den Onlinefragebogen. | |||
[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/images/3/3c/Taetersuche_Bewertungsbogen_SuS_SI.pdf Hier] findet Ihr die Abschlussbewertung als PDF-Dokument. | |||
[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/images/c/c6/Taetersuche_Bewertungsbogen_SuS_S1.doc Hier] findet Ihr die Abschlussbewertung als Word-Dokument. | |||
[https://unterrichtsmaterial-ddi.cs.upb.de/images/c/c7/Taetersuche_Bewertungsbogen_SuS_S1.odt Hier] findet Ihr die Abschlussbewertung als Open-Office-Dokument.<br /> |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2020, 11:35 Uhr
Unterrichtseinheit „Tätersuche“ für die Sekundarstufe 1
Einstieg
Der folgende Mordfall ist ein rein fiktives Ereignis und ist, inklusive aller dargestellten Personen und Abläufen frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit tatsächlichen Mordfällen sowie jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen ist rein zufällig.
Es war Mord! Am Hauptbahnhof in Paderborn wurde eine Leiche aufgefunden.
Die Mordkommission der Polizei Paderborn konnte am Tatort keinerlei Hautpartikel, Fingerabdrücke oder Haare finden. Die IT-Abteilung der Polizei meldete sich kurz darauf bei den zuständigen Ermittlern, da sie die Handy-Standortdaten einiger Personen, welche sich zum ungefähren Zeitpunkt des Mordes in der Nähe befunden haben, auslesen konnten. Unglücklicherweise gerieten die Namen der Personen und die zu ihnen gehörenden Standortdaten durcheinander, wodurch nun nicht mehr klar ist zu welcher Person die jeweiligen Standortdaten gehören.
In ihrer Verzweiflung richtet sich die Polizei nun an euch, um ihnen bei der Zuordnung der Daten und der anschließenden Überführung des Täters zu helfen.
Die Verdächtigen:
1) Gerald Walker, 40 Jahre alt, wohnt in Bielefeld, ist verheiratet, hat 3 Kinder und von Beruf Geschäftsmann. In seiner Freizeit verbringt er gerne Zeit mit seiner Familie.
2) Jessica Anderson, 32 Jahre alt, wohnt in Paderborn, unverheiratet und ohne Kinder, arbeitet als Verkäuferin in dem Lidl an der Bahnhofstraße.
3) Tobias Page, 22 Jahre alt, wohnt in Herford, unverheiratet, ist Student und arbeitet Teilzeit als Aushilfskraft. In seiner Freizeit beschäftige er sich oft mit gewaltbeinhaltenden Computerspielen.
4) Hannes Kemp, 50 Jahre alt, obdachlos aus Paderborn, ist geschieden und arbeitslos.
Das Opfer: Amanda Weber, 38 Jahre alt, wohnt in Paderborn, unverheiratet und ohne Kinder, ist Filialleiterin und liebt es zu arbeiten.
Um die Polizei gut unterstützen zu können nutzen wir „Jupyter Notebooks“, eine Entwicklungsumgebung, in welcher ihr die Standortdaten auslesen und anschließend den jeweiligen Personen zuordnen könnt, um letztendlich Amanda Webers Mörder zu finden.
Klickt nun auf den unter "Jupyter Notebook" stehenden Link, um auf die Übersicht der Jupyter-Notebooks zu kommen:
Klickt nun auf „Erklaerungsnotebook“ um euch mit Jupyter Notebooks vertraut zu machen.
Keine Sorge: Ihr müsst nicht alles was darin steht auch anwenden können. Es geht nur darum, dass ihr euch ein ungefähres Bild von der Umgebung machen könnt.
Im Anschluss fahrt Ihr bitte mit „Zuordnungsnotebook“ fort.
Tragt eure Zwischenergebnisse in das Arbeitsblatt ein, welches ihr unten auf dieser Seite herunterladen könnt.
Jupyter-Notebook
Öffnet die JupyterNotebooks mit folgenden Browsern (in der aktuellsten Version), damit alles reibungslos funktioniert:
- Safari
- Chrome
- Firefox
Zu den Jupyter Notebooks (Link)
WICHTIGER HINWEIS:
Klickt, nachdem ihr ein Notebook geöffnet habt, auf das Symbol mit den zwei Pfeilen
und bestätigt die anschließende Warnmeldung mit „Restart and Run all Cells“, damit euer Notebook korrekt ausgeführt wird. (Führt diesen Schritt auch aus, sollten einige Funktionen im Notebook nicht ordnungsgemäß funktionieren oder Karten nicht korrekt angezeigt werden.)
Um ein Notebook vollständig zu schließen klickt bitte zunächst oben links auf „File“ und anschließend auf „Close and Halt“.
Alles, was ihr im Jupyter Notebook ändert und eingebt ist temporär. Sobald ihr den jeweiligen Tab eures Browsers schließt, werden alle Änderungen verworfen. Falls ihr also aus Versehen etwas löscht ist das kein Problem.
Arbeitsblätter
Hier findet Ihr das Arbeitsblatt zum Zuordnen der Verdächtigen und zum Herausfinden der Täter.
Link zum Arbeitsblatt: Arbeitsblatt.odt ODER Arbeitsblatt.doc
Reflexionsaufgabe
Reflexionsaufgaben: Bearbeite die Aufgaben allein oder zu zweit!
Aufgabe 1: Lies den Text von heise online. (Link unterhalb der Aufgabe)
Aufgabe 2: Finde drei Chancen und drei Risiken in Bezug auf die Ermittlung und Auswertung von Standortdaten. (Berücksichtige dabei sowohl deine persönlichen und die gesellschaftliche Interessen)
Aufgabe 3: Sollte es deiner Meinung nach möglich sein nur anhand von Standortdaten einen potentiellen Täter festzunehmen, wie du es in dem JupyterNotebook Tätersuche getan hast? Begründe und frage dich selbst, wie du dich fühlen würdest (2-3 Sätze).
Zusatzaufgabe:
- Lies den Text von VICE (Artikel von VICE)
- Was kannst du tun, um persönliche Standortdaten besser zu schützen? Beantworte diese Frage, indem du einen Leitfaden schreibst.
Rückmeldung
Zum Ende bitten wir euch, eine kurze Abschlussbewertung vorzunehmen. Ihr könnt entweder diesen Onlinefragebogen ausfüllen oder euch ein passendes Format auswählen und eurem Lehrer geben.
Vielen Dank im Voraus!
Hier findet Ihr den Onlinefragebogen.
Hier findet Ihr die Abschlussbewertung als PDF-Dokument.
Hier findet Ihr die Abschlussbewertung als Word-Dokument.
Hier findet Ihr die Abschlussbewertung als Open-Office-Dokument.