Datengetriebenes digitales Artefakt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eduwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier entsteht eine Seite über datengetriebene digitale Artefakte, die eine spezielle Kategorie von digitalen Artefakten darstellen. K…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(23 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Lehrinhalt]] | [[Kategorie:Lehrinhalt]] | ||
Im Konzept [[Datenbewusstsein]] wurde der Begriff der '''''datengetriebenen digitalen Artefakte''''' (ddA) eingeführt. Dieser beschreibt eine spezielle Art von digitalen Artefakten. ''[[Digitales Artefakt|Digitale Artefakte]]'' sind ein Sammelbegriff für digitale Werkzeuge, Computersysteme aller Art, ihre Bestandteile, ihre Verbindung untereinander. Sie umfassen Sowohl Hardware, Software, Daten und Objekte sowie Algorithmen und Datenstrukturen. '''''Datengetriebene digitale Artefakte''''' sind dann digitale Artefakte, die sich selbst oder ihre Rückmeldung in der Interaktion mit diesem durch die Verarbeitung erhobener Daten verändert. Diese nutzen dann oft zum Beispiel auch Methoden des Maschinellen Lernens. | |||
[[Kategorie:Datenbewusstsein]] | |||
[[Kategorie:Glossar]] | |||
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ |
Aktuelle Version vom 2. März 2023, 08:33 Uhr
Im Konzept Datenbewusstsein wurde der Begriff der datengetriebenen digitalen Artefakte (ddA) eingeführt. Dieser beschreibt eine spezielle Art von digitalen Artefakten. Digitale Artefakte sind ein Sammelbegriff für digitale Werkzeuge, Computersysteme aller Art, ihre Bestandteile, ihre Verbindung untereinander. Sie umfassen Sowohl Hardware, Software, Daten und Objekte sowie Algorithmen und Datenstrukturen. Datengetriebene digitale Artefakte sind dann digitale Artefakte, die sich selbst oder ihre Rückmeldung in der Interaktion mit diesem durch die Verarbeitung erhobener Daten verändert. Diese nutzen dann oft zum Beispiel auch Methoden des Maschinellen Lernens.