Medienstatistiken
Aus Eduwiki
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 7 (1,7 %) | 53.231.911 Bytes (50,77 MB; 25,1 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 7 Dateien (1,7 %): 53.231.911 Bytes (50,77 MB; 25,1 %).
Officedateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
application/pdf | 97 (23,6 %) | 33.768.332 Bytes (32,2 MB; 15,9 %) | |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 84 (20,4 %) | 27.714.927 Bytes (26,43 MB; 13 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 15 (3,65 %) | 25.605.628 Bytes (24,42 MB; 12,1 %) |
application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0,73 %) | 151.055 Bytes (148 KB; 0,0711 %) |
application/msword | .doc, .dot | 3 (0,73 %) | 283.136 Bytes (277 KB; 0,133 %) |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | .xlsx | 1 (0,243 %) | 14.439 Bytes (14 KB; 0,0068 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 203 Dateien (49,4 %): 87.537.517 Bytes (83,48 MB; 41,2 %).
Bitmapdateien
MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 162 (39,4 %) | 50.340.693 Bytes (48,01 MB; 23,7 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 38 (9,25 %) | 21.181.534 Bytes (20,2 MB; 9,97 %) |
image/webp | .webp | 1 (0,243 %) | 184.442 Bytes (180 KB; 0,0868 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 201 Dateien (48,9 %): 71.706.669 Bytes (68,38 MB; 33,7 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 411 Dateien: 212.476.097 Bytes (202,63 MB).