Exploration von Standortdaten - Klasse 8 bis 10
Aus Eduwiki
Version vom 27. September 2021, 17:05 Uhr von Lukas Höper (Diskussion | Beiträge)
Übersicht
{{#if:Datei:ProDaBi Logo.png|
}}
{{#if:Datenbewusstsein| }} {{#if:Lukas Höper| }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| }}Themenfeld | Datenbewusstsein |
---|---|
Autor | Lukas Höper |
Editiert am | 27.9.2021 |
Material | [[:|]] |
Material | [[:|]] |
[[:|]] | |
[[:|]] | |
[[:|]] | |
[[:|]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3_Name}}}]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4_Name}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4}}}]] | |
Unterseiten |
Hier folgt noch ein Eingangstext...
Steckbrief des Unterrichtsmoduls
Titel: Wo, wie und wozu werden Daten gesammelt und verarbeitet? - Exploration von Standortdaten
Modul: Unterrichtsmodul Datenbewusstsein mit interaktiver Web-Webanwendung
Stichworte: Datenbewusstsein, Data Science, Exploration von Standortdaten
Zielgruppe: Wahlpflichtfach Informatik [eine Version für Klasse 5 und 6 findet sich hier: Exploration von Standortdaten - Klasse 5 und 6]
Inhaltsfeld: "Informatik, Mensch und Gesellschaft" (Schwerpunkt: Datenbewusstsein), "Daten und Information"
Vorkenntnisse: Es werden keine besonderen Vorkenntnisse benötigt.
Zeitlicher Umfang: 4 bis 6 Unterrichtsstunden a 45 Minuten