Feinstaubanalyse
Aus Eduwiki
Version vom 6. Juli 2021, 07:47 Uhr von Shuesing (Diskussion | Beiträge)
Übersicht
{{#if:|
[[|290px]]
}}
{{#if:Data Science, Datenanalyse, Feinstaubbelastung, epistemisches Programmieren| }} {{#if:Nils Fitting, Sven Hüsing| }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:Feinstaubanalyse - Modul Datensammlung| }}| Themenfeld | Data Science, Datenanalyse, Feinstaubbelastung, epistemisches Programmieren |
|---|---|
| Autor | Nils Fitting, Sven Hüsing |
| Editiert am | 06.7.2021 |
| Material | [[:|]] |
| Material | [[:|]] |
| [[:|]] | |
| [[:|]] | |
| [[:|]] | |
| [[:|]] | |
| [[:{{{Material3}}}|{{{Material3_Name}}}]] | |
| [[:{{{Material3}}}|{{{Material3}}}]] | |
| [[:{{{Material4}}}|{{{Material4_Name}}}]] | |
| [[:{{{Material4}}}|{{{Material4}}}]] | |
| Unterseiten |