Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div class="infobox"> | <div class="infobox"> | ||
<div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| | <div class="infobox-title">{{{title|{{PAGENAME}}}}}</div>{{#if:{{{image|}}}| | ||
<div class="infobox-image">[[ | <div class="infobox-image">[[{{{file}}}|300px]]</div>}} | ||
<table>{{#if:{{{ | <table> | ||
<th> | {{#if:{{{thema|}}}| | ||
<td>{{{ | <tr> | ||
</tr>}}{{#if:{{{param2|}}}|<tr> | <th>Themenfeld</th> | ||
<td>{{{thema}}}</td> | |||
</tr>}} | |||
{{#if:{{{param2|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>Parameter 2</th> | <th>Parameter 2</th> | ||
<td>{{{param2}}}</td> | <td>{{{param2}}}</td> | ||
</tr>}}{{#if:{{{param3|}}}|<tr> | </tr>}} | ||
{{#if:{{{param3|}}}| | |||
<tr> | |||
<th>Parameter 3</th> | <th>Parameter 3</th> | ||
<td>{{{param3}}}</td> | <td>{{{param3}}}</td> | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
"autovalue": "{{FULLPAGENAME}}" | "autovalue": "{{FULLPAGENAME}}" | ||
}, | }, | ||
" | "file": { | ||
"type": "wiki- | "type": "wiki-page-name", | ||
"example": "Roadmap.JPG", | |||
"required": true, | |||
" | "suggested": true, | ||
"description": "Hier wird ein Bild eingefügt", | |||
"example": "Tippe Datei: Für Vorschläge", | |||
"autovalue": "" | |||
}, | }, | ||
"param2": { | "param2": { | ||
"type": "string" | "type": "string", | ||
"required": true, | |||
"suggested": true | |||
}, | }, | ||
"param3": {}, | "param3": {}, | ||
"param4": {}, | "param4": {}, | ||
"param5": {} | "param5": {}, | ||
} | "thema": { | ||
"type": "wiki-page-name", | |||
"required": true, | |||
"suggested": true, | |||
"description": "Hier wird das Themfeld angegeben", | |||
"example": "Data Science", | |||
"autovalue": "" | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": [ | |||
"title", | |||
"file", | |||
"thema", | |||
"param2", | |||
"param3", | |||
"param4", | |||
"param5" | |||
], | |||
"description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Version vom 5. Dezember 2019, 12:03 Uhr
Themenfeld | {{{thema}}} |
---|---|
Parameter 2 | {{{param2}}} |
Parameter 3 | {{{param3}}} |
Parameter 4 | {{{param4}}} |
Parameter 5 | {{{param5}}} |
<templatedata> { "params": { "title": { "type": "wiki-template-name", "autovalue": "Vorlage:Infobox" }, "file": { "type": "wiki-page-name", "example": "Roadmap.JPG", "required": true, "suggested": true, "description": "Hier wird ein Bild eingefügt", "example": "Tippe Datei: Für Vorschläge", "autovalue": "" }, "param2": { "type": "string", "required": true, "suggested": true }, "param3": {}, "param4": {}, "param5": {}, "thema": { "type": "wiki-page-name", "required": true, "suggested": true, "description": "Hier wird das Themfeld angegeben", "example": "Data Science", "autovalue": "" } }, "paramOrder": [ "title", "file", "thema", "param2", "param3", "param4", "param5" ], "description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" } </templatedata>