Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Andyg (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<td>{{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH1}}.{{REVISIONYEAR}}</td> | <td>{{REVISIONDAY2}}.{{REVISIONMONTH1}}.{{REVISIONYEAR}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{Material|}}}| | ||
{{#if:{{{Material_Name|}}}| | {{#if:{{{Material_Name|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
}} | }} | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{Material3|}}}| | |||
{{#if:{{{Material3_Name|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material3}}}|{{{Material3_Name}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material3}}}|{{{Material3}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{Material4|}}}| | |||
{{#if:{{{Material4_Name|}}}| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material4}}}|{{{Material4_Name}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
| | |||
<tr> | |||
<th></th> | |||
<td>[[:{{{Material4}}}|{{{Material4}}}]] | |||
</td> | |||
</tr> | |||
}} | |||
}} | |||
{{#if:{{{subpages|}}}| | {{#if:{{{subpages|}}}| | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 144: | Zeile 175: | ||
}, | }, | ||
"Material2_Name": { | "Material2_Name": { | ||
"description": "Angezeigter Name des Materials", | |||
"type": "string", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Material3": { | |||
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"suggested": true, | |||
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" | |||
}, | |||
"Material3_Name": { | |||
"description": "Angezeigter Name des Materials", | |||
"type": "string", | |||
"suggested": true | |||
}, | |||
"Material4": { | |||
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", | |||
"type": "wiki-page-name", | |||
"suggested": true, | |||
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" | |||
}, | |||
"Material4_Name": { | |||
"description": "Angezeigter Name des Materials", | "description": "Angezeigter Name des Materials", | ||
"type": "string", | "type": "string", | ||
"suggested": true | "suggested": true | ||
} | } | ||
}, | |||
"paramOrder": [ | "paramOrder": [ | ||
"image", | "image", | ||
Zeile 160: | Zeile 213: | ||
"Material1_Name", | "Material1_Name", | ||
"Material2", | "Material2", | ||
"Material2_Name" | "Material2_Name", | ||
"Material3", | |||
"Material3_Name", | |||
"Material4", | |||
"Material4_Name" | |||
], | ], | ||
"description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" | "description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" |
Version vom 3. November 2021, 12:58 Uhr
{{#if:|
}}
{{#if:| }} {{#if:| }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| {{#if:| | }} }} {{#if:| }}Themenfeld | [[{{{thema}}}]] |
---|---|
Autor | [[{{{Autor}}}]] |
Editiert am | 03.11.2021 |
Material | [[:{{{Material}}}|{{{Material_Name}}}]] |
Material | [[:{{{Material}}}|{{{Material}}}]] |
[[:{{{Material1}}}|{{{Material1_Name}}}]] | |
[[:{{{Material1}}}|{{{Material1}}}]] | |
[[:{{{Material2}}}|{{{Material2_Name}}}]] | |
[[:{{{Material2}}}|{{{Material2}}}]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3_Name}}}]] | |
[[:{{{Material3}}}|{{{Material3}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4_Name}}}]] | |
[[:{{{Material4}}}|{{{Material4}}}]] | |
Unterseiten |
<templatedata>
{
"params": {
"image": {
"type": "wiki-page-name",
"example": "Datei:Roadmap.JPG",
"suggested": true,
"description": "Hier wird ein Bild eingefügt"
},
"thema": {
"type": "wiki-page-name",
"required": true,
"suggested": true,
"description": "Hier wird das Themfeld angegeben",
"example": "Data Science"
},
"Material": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
},
"Autor": {
"description": "Hier kann sich der Ursprüngliche Autor verlinken.",
"type": "wiki-user-name",
"autovalue": "",
"example": "Benutzer:Name",
"suggested": true
},
"title": {
"autovalue": ""
},
"subpages": {
"description": "Sollen die Untersieten in der Infobox angezeigt werden?",
"suggested": true,
"type": "boolean"
},
"Material1": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material1_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
},
"Material2": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches",
"type": "wiki-page-name",
"suggested": true,
"example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf"
},
"Material2_Name": {
"description": "Angezeigter Name des Materials",
"type": "string",
"suggested": true
},
"Material3": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", "type": "wiki-page-name", "suggested": true, "example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" }, "Material3_Name": { "description": "Angezeigter Name des Materials", "type": "string", "suggested": true },
"Material4": {
"description": "Arbeitsblätter oder Ähnliches", "type": "wiki-page-name", "suggested": true, "example": "Datei:Data Science Guidelines.pdf" }, "Material4_Name": { "description": "Angezeigter Name des Materials", "type": "string", "suggested": true }
},
"paramOrder": [ "image", "thema", "Material", "Material_Name", "Autor", "title", "subpages", "Material1",
"Material1_Name",
"Material2",
"Material2_Name", "Material3", "Material3_Name",
"Material4",
"Material4_Name"
], "description": "Die Vorlage für eine right-floating Infobox" } </templatedata>