Täter mit Standortdaten überführen/Tätersuche Arbeitsblatt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Eduwiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
====Hinweis 1:==== | ====Hinweis 1:==== | ||
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: | Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ________________ <br /> | ||
''Begründung:'' | ''Begründung:'' | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
====Hinweis 2:==== | ====Hinweis 2:==== | ||
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: | Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ________________ <br /> | ||
''Begründung:'' | ''Begründung:'' | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
====Hinweis 3:==== | ====Hinweis 3:==== | ||
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: | Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ________________ <br /> | ||
''Begründung:'' | ''Begründung:'' | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|} | |} | ||
====Täter: | ====Täter:________________ ==== | ||
''Begründung:'' | ''Begründung:'' | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" |
Version vom 3. Dezember 2019, 22:44 Uhr
Öffne das Jupyter Notebook "Taetersuche.ipynb" aus dem Verzeichnis: (Verlinkung folgt)
Um den Mordfall lösen zu können, benötigt die Staatsanwaltschaft stichfeste Begründungen. Diese sollt ihr nun finden. Zuvor habt ihr eine Zuordnung der Datensätze zu den Verdächtigen vorgenommen. Nutzt nun die Hinweise, um über ein Ausschlussverfahren, den Täter zu identifizieren.
Hinweis 1:
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ________________
Begründung:
|
Hinweis 2:
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ________________
Begründung:
|
Hinweis 3:
Folgende Person kann ausgeschlossen werden: ________________
Begründung:
|
Täter:________________
Begründung:
|