Informatik an Grundschulen: Unterschied zwischen den Versionen
(Aufzählung von Unterrichtsentwürfen für Informatik an Grundschullen hinzugefügt) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
===Projekt "Informatik an Grundschulen" des Landes Nordrhein-Westfalen=== | ===Projekt "Informatik an Grundschulen" des Landes Nordrhein-Westfalen=== | ||
Im Projekt wurden Konzepte zur informatischen Bildung an Grundschulen im Rahmen des Sachunterrichts erstellt und erprobt. Die Universitäten aus Aachen, Paderborn und Wuppertal haben gemeinsam mit Kooperationsschulen drei verschiedene Unterrichtsreihen entworfen, die auf der Seite des Schuministeriums heruntergeladen werden können<ref> | Im Projekt wurden Konzepte zur informatischen Bildung an Grundschulen im Rahmen des Sachunterrichts erstellt und erprobt. Die Universitäten aus Aachen, Paderborn und Wuppertal haben gemeinsam mit Kooperationsschulen drei verschiedene Unterrichtsreihen entworfen, die auf der Seite des Schuministeriums heruntergeladen werden können<ref>Schulministerium NRW [https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/MINT/Informatik-an-Grundschulen/index.html]</ref>. | ||
<br /> | <br /> | ||
* Modul 1 - Digitale Welt (RWTH Aachen) | *Modul 1 - Digitale Welt (RWTH Aachen) | ||
* Modul 2 - Wie funktioniert ein Roboter? (Universität Paderborn) | *Modul 2 - Wie funktioniert ein Roboter? (Universität Paderborn) | ||
* Modul 3 - Ich habe ein Geheimnis! (Universität Wuppertal) | *Modul 3 - Ich habe ein Geheimnis! (Universität Wuppertal) | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Projekt NaWit AS der Universität Köln === | ===Projekt NaWit AS der Universität Köln=== | ||
Dieses Projekt leitet einen Online-Materialpool zur Weiterentwicklung des Sachunterrichts im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Unterrichtsanregungen können | Dieses Projekt leitet einen Online-Materialpool zur Weiterentwicklung des Sachunterrichts im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Unterrichtsanregungen können auf der Projektseite eingesehen werden.<ref>NaWit AS[http://nawitas.uni-koeln.de/index.php?id=278]</ref> | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Unterrichtsentwürfe der Universität Paderborn === | ===Unterrichtsentwürfe der Universität Paderborn=== | ||
* Ozobot: Roboter verstehen, gestalten und beurteilen | *Ozobot: Roboter verstehen, gestalten und beurteilen | ||
* Ozobot: Mein Staubsaugerroboter (geplant) | *Ozobot: Mein Staubsaugerroboter (geplant) | ||
* Ein Blick in den Computer | *Ein Blick in den Computer | ||
* Wie funktioniert das Internet? (geplant) | *Wie funktioniert das Internet? (geplant) | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Weitere Unterrichtsentwürfe aus der Praxis === | ===Weitere Unterrichtsentwürfe aus der Praxis=== | ||
* Ozobot: Der Hersteller des Roboters stellt auf seiner Homepage Lektionen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. <ref>[https://ozobot-deutschland.de/unterrichtsmaterial/]</ref> | *Ozobot: Der Hersteller des Roboters stellt auf seiner Homepage Lektionen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. <ref>Ozobot-Deutschland: TJM Supplies GmbH [https://ozobot-deutschland.de/unterrichtsmaterial/]</ref> | ||
<references /> |
Version vom 13. November 2019, 17:34 Uhr
Warum Informatik an Grundschulen?
In unserem digitalen Zeitalter gehören digitale Medien zum Alltag. Der Umgang mit diesen wird zunehmend selbstverständlicher. Ihr Gebrach ist meist selbsterklärend und scheint trivial, sodass auch junge Menschen sie nutzen können und nutzen. Die meisten dieser Medien, wie ein Smartphone oder Tablet arbeiten mit Informatiksysteme. In vielen Alltagsgegenständen verstecken sich kleine Computer, die Prozesse unterstützen und erleichtern sollen- oftmals mit folgenreichen Auswirkungen. Oft ist uns der Einsatz von Informatiksystemen nicht direkt bewusst. Leicht können dadurch Fehlvorstellungen von digitalen Artefakten] bzw. digitalen Medien entstehen. Ein besseres Verständnis solcher Systeme sowie der Umgang und ihre Bewertung kann der frühe Informatikunterricht geben. Mit altersgerechten Unterrichtsmaterialien -oftmals unplugged- können Themen der Informatik bereits in der Grundschule aufgegrffen werden.
Welche Projekte gibt es an der Universität Paderborn?
Unter Grundschule sind alle Projekte aufgeführt, die schon angelaufen sind oder noch beantragt werden.
Welche Unterrichtsreihen gibt es zu Informatik an Grundschulen?
Projekt "Informatik an Grundschulen" des Landes Nordrhein-Westfalen
Im Projekt wurden Konzepte zur informatischen Bildung an Grundschulen im Rahmen des Sachunterrichts erstellt und erprobt. Die Universitäten aus Aachen, Paderborn und Wuppertal haben gemeinsam mit Kooperationsschulen drei verschiedene Unterrichtsreihen entworfen, die auf der Seite des Schuministeriums heruntergeladen werden können<ref>Schulministerium NRW [1]</ref>.
- Modul 1 - Digitale Welt (RWTH Aachen)
- Modul 2 - Wie funktioniert ein Roboter? (Universität Paderborn)
- Modul 3 - Ich habe ein Geheimnis! (Universität Wuppertal)
Projekt NaWit AS der Universität Köln
Dieses Projekt leitet einen Online-Materialpool zur Weiterentwicklung des Sachunterrichts im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Unterrichtsanregungen können auf der Projektseite eingesehen werden.<ref>NaWit AS[2]</ref>
Unterrichtsentwürfe der Universität Paderborn
- Ozobot: Roboter verstehen, gestalten und beurteilen
- Ozobot: Mein Staubsaugerroboter (geplant)
- Ein Blick in den Computer
- Wie funktioniert das Internet? (geplant)
Weitere Unterrichtsentwürfe aus der Praxis
- Ozobot: Der Hersteller des Roboters stellt auf seiner Homepage Lektionen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden zur Verfügung. <ref>Ozobot-Deutschland: TJM Supplies GmbH [3]</ref>
<references />