Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus EduWiki
Wechseln zu:Navigation, Suche

Unten werden bis zu 137 Ergebnisse im Bereich 1 bis 137 angezeigt.

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Vorlage‏‎ (14:45, 29. Okt. 2019)
  2. Einstieg in Data Science:Überblick‏‎ (10:54, 30. Okt. 2019)
  3. MedienTest‏‎ (09:25, 8. Nov. 2019)
  4. Lehrplan Informatik‏‎ (17:26, 18. Nov. 2019)
  5. Grundschule‏‎ (17:17, 5. Dez. 2019)
  6. Variablenliste zum Jim-Datensatz Paderborn‏‎ (23:33, 3. Feb. 2020)
  7. JIM-PB-Datensatz: Exploration des JIM-PB-Datensatzes in CODAP‏‎ (23:36, 3. Feb. 2020)
  8. Entwicklungsstufe von Materialien‏‎ (01:21, 6. Feb. 2020)
  9. Anleitung‏‎ (01:36, 8. Feb. 2020)
  10. Kategorie‏‎ (14:58, 6. Mär. 2020)
  11. MENSCH, Maschine!/Rollenkarte‏‎ (15:40, 16. Mär. 2020)
  12. Ein Blick in den Computer/ Bauanleitung‏‎ (11:37, 14. Apr. 2020)
  13. Ein Blick in den Computer/ Tippkarten‏‎ (12:00, 14. Apr. 2020)
  14. Ein Blick in den Computer/ AB1‏‎ (12:34, 15. Apr. 2020)
  15. MENSCH, Maschine!/ Workshop‏‎ (13:05, 15. Apr. 2020)
  16. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Fachlicher Hintergrund‏‎ (14:27, 15. Apr. 2020)
  17. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Festplatte‏‎ (14:31, 15. Apr. 2020)
  18. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Musik abspielen‏‎ (16:15, 15. Apr. 2020)
  19. Ein Blick in den Computer/ Bastelvorlagen‏‎ (16:33, 15. Apr. 2020)
  20. Ein Blick in den Computer/ Evaluation‏‎ (10:54, 17. Apr. 2020)
  21. Ein Blick in den Computer/ Einführung/ Fachlicher Hintergrund‏‎ (11:25, 17. Apr. 2020)
  22. Ein Blick in den Computer/ Komponenten/ Fachlicher Hintergrund‏‎ (13:32, 17. Apr. 2020)
  23. Ein Blick in den Computer/ Einordnung‏‎ (14:36, 17. Apr. 2020)
  24. Ein Blick in den Computer/ Bildkarten Bauteile‏‎ (14:50, 17. Apr. 2020)
  25. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel‏‎ (15:01, 17. Apr. 2020)
  26. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Programmtabelle‏‎ (15:03, 17. Apr. 2020)
  27. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Programmzettel‏‎ (15:06, 17. Apr. 2020)
  28. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Spielleiter‏‎ (15:07, 17. Apr. 2020)
  29. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Bild anzeigen‏‎ (15:15, 17. Apr. 2020)
  30. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Text anzeigen‏‎ (15:22, 17. Apr. 2020)
  31. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Text anzeigen/ Rollenbeschreibungen‏‎ (10:38, 20. Apr. 2020)
  32. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Musik abspielen/ Rollenbeschreibungen‏‎ (10:40, 20. Apr. 2020)
  33. Ein Blick in den Computer/ Rollenspiel/ Bild anzeigen/ Rollenbeschreibungen‏‎ (10:58, 20. Apr. 2020)
  34. Feedback‏‎ (20:19, 6. Mai 2020)
  35. Jupyter Notebooks‏‎ (20:23, 6. Mai 2020)
  36. LightBot/Meine digitale Umwelt: Wo finden wir im Alltag Roboter?‏‎ (08:43, 12. Mai 2020)
  37. LightBot/Wenn ich mir einen Roboter wünschen könnte, dann ...‏‎ (22:09, 4. Jun. 2020)
  38. LightBot/Sag mir, was ich machen soll: Das Human-Robot-Spiel‏‎ (14:10, 10. Jun. 2020)
  39. Tätersuche Sek1‏‎ (11:35, 18. Jun. 2020)
  40. Welche KI wollen wir in unserem Leben?‏‎ (20:32, 11. Aug. 2020)
  41. Tätersuche Sek2 SUM‏‎ (10:36, 9. Sep. 2020)
  42. Stilvereinbarungen‏‎ (15:18, 10. Feb. 2021)
  43. Testpage‏‎ (10:50, 20. Feb. 2021)
  44. Algorithmus‏‎ (12:17, 15. Mär. 2021)
  45. Digitales Artefakt‏‎ (12:19, 15. Mär. 2021)
  46. Informatiksysteme‏‎ (12:23, 15. Mär. 2021)
  47. Computational Thinking‏‎ (12:32, 15. Mär. 2021)
  48. Informatik‏‎ (12:39, 29. Mär. 2021)
  49. Medienkompetenzrahmen‏‎ (12:40, 29. Mär. 2021)
  50. Roboter‏‎ (14:17, 29. Mär. 2021)
  51. Assistenzsysteme‏‎ (11:57, 2. Apr. 2021)
  52. Automatisierte Systeme‏‎ (11:58, 2. Apr. 2021)
  53. Autonome Systeme‏‎ (12:01, 2. Apr. 2021)
  54. Back up‏‎ (12:02, 2. Apr. 2021)
  55. Flipped Classroom‏‎ (12:15, 2. Apr. 2021)
  56. Pseudo-Code‏‎ (12:45, 2. Apr. 2021)
  57. Lernende Systeme‏‎ (12:49, 2. Apr. 2021)
  58. Gute Unterrichtsmaterialien‏‎ (12:50, 2. Apr. 2021)
  59. Anforderungsbereiche‏‎ (12:51, 2. Apr. 2021)
  60. Unplugged‏‎ (12:53, 2. Apr. 2021)
  61. Unterrichten mit Scratch‏‎ (14:26, 2. Apr. 2021)
  62. Scratch‏‎ (18:53, 5. Apr. 2021)
  63. Datenexploration - Datendetektive bei der Arbeit/Modulsteckbrief‏‎ (06:58, 16. Apr. 2021)
  64. Feinstaubanalyse - Modul Datensammlung‏‎ (21:31, 5. Jul. 2021)
  65. Analyse von Umweltdaten/Modulsteckbrief‏‎ (16:17, 8. Jul. 2021)
  66. AB: JIM-PB-Studie: Jugend, Information, (Multi-)Media‏‎ (10:21, 16. Jul. 2021)
  67. Man, Machine!‏‎ (10:23, 16. Jul. 2021)
  68. MENSCH, Maschine!‏‎ (10:23, 16. Jul. 2021)
  69. Täter mit Standortdaten überführen/Einführungsarbeitsblatt‏‎ (10:26, 16. Jul. 2021)
  70. Täter mit Standortdaten überführen/Hilfezettel‏‎ (10:26, 16. Jul. 2021)
  71. Täter mit Standortdaten überführen/Steckbriefe‏‎ (10:26, 16. Jul. 2021)
  72. Täter mit Standortdaten überführen/Tätersuche Arbeitsblatt‏‎ (10:27, 16. Jul. 2021)
  73. Täter mit Standortdaten überführen/Zuordnungsarbeitsblatt‏‎ (10:27, 16. Jul. 2021)
  74. AB: JIM-PB-Datensatz: Erste Schritte‏‎ (10:29, 16. Jul. 2021)
  75. Täter mit Standortdaten überführen/Arbeitsblatt‏‎ (10:31, 16. Jul. 2021)
  76. Täter mit Standortdaten überführen/Modulbeschreibung‏‎ (10:31, 16. Jul. 2021)
  77. Täter mit Standortdaten überführen‏‎ (10:33, 16. Jul. 2021)
  78. Digikits‏‎ (10:36, 16. Jul. 2021)
  79. Informatik an Grundschulen‏‎ (10:38, 16. Jul. 2021)
  80. Informatik Standards für die Primarstufe‏‎ (10:38, 16. Jul. 2021)
  81. Wie funktioniert der Roboter?/Unser Roboter kann...!‏‎ (10:41, 16. Jul. 2021)
  82. Wie funktioniert der Roboter?/„Ein Roboter braucht präzise Befehle!“‏‎ (10:41, 16. Jul. 2021)
  83. Wie funktioniert der Roboter?/„Wir bauen uns einen Roboter!“‏‎ (10:41, 16. Jul. 2021)
  84. Wie funktioniert der Roboter?/„Wir programmieren die Roboter!“‏‎ (10:41, 16. Jul. 2021)
  85. Analyse von Umweltdaten‏‎ (08:13, 19. Jul. 2021)
  86. Stilvereinbarungen/Module‏‎ (13:37, 19. Jul. 2021)
  87. Feinstaubanalyse/Modul Einführung in die Feinstaubproblematik‏‎ (11:26, 24. Jul. 2021)
  88. Feinstaubanalyse‏‎ (11:29, 24. Jul. 2021)
  89. LightBot‏‎ (13:21, 30. Jul. 2021)
  90. Scratch / Eine Geschichte erstellen - Material und Arbeitsaufträge‏‎ (13:21, 30. Jul. 2021)
  91. Scratch / Wie im Theater - Material und Arbeitsaufträge‏‎ (13:21, 30. Jul. 2021)
  92. Scratch verstehen und nutzen - Unterrichtseinheit‏‎ (13:22, 30. Jul. 2021)
  93. Wie funktioniert der Roboter?‏‎ (13:22, 30. Jul. 2021)
  94. Life^3/Unterrichtseinheiten‏‎ (12:16, 4. Aug. 2021)
  95. Life^3/Werkzeuge‏‎ (12:17, 4. Aug. 2021)
  96. Life^3/Software-Projekte‏‎ (12:18, 4. Aug. 2021)
  97. Life^3/Aufgaben‏‎ (12:22, 4. Aug. 2021)
  98. Life^3/Softwaretechnik‏‎ (12:22, 4. Aug. 2021)
  99. Feinstaubanalyse/Modul Datensammlung‏‎ (07:25, 20. Aug. 2021)
  100. Ozobot‏‎ (12:58, 2. Sep. 2021)
  101. Bee-Bot & Blue-Bot‏‎ (13:08, 2. Sep. 2021)
  102. Blue-Bot / Bee-Bot im Unterricht‏‎ (13:11, 2. Sep. 2021)
  103. Problemlösen‏‎ (13:12, 2. Sep. 2021)
  104. Roboter/Arten‏‎ (13:14, 2. Sep. 2021)
  105. Ozobot - Roboter verstehen, gestalten und beurteilen‏‎ (10:53, 5. Sep. 2021)
  106. Entscheidungsbäume mit Lebensmitteldatenkarten‏‎ (07:43, 7. Sep. 2021)
  107. Künstliche Intelligenz‏‎ (10:30, 10. Sep. 2021)
  108. Maschinelles Lernen‏‎ (11:31, 10. Sep. 2021)
  109. Binärsystem‏‎ (11:38, 10. Sep. 2021)
  110. Feinstaubanalyse/Module Datenanalyse‏‎ (12:30, 1. Okt. 2021)
  111. ProDaBi‏‎ (08:30, 5. Okt. 2021)
  112. Hauptseite‏‎ (15:13, 6. Okt. 2021)
  113. Datenbewusstsein‏‎ (08:06, 7. Okt. 2021)
  114. Traditionen der Informatik‏‎ (07:04, 11. Okt. 2021)
  115. Guter Unterricht‏‎ (07:07, 11. Okt. 2021)
  116. Fehlvorstellungen Informatik‏‎ (07:08, 11. Okt. 2021)
  117. Programmieren‏‎ (07:13, 11. Okt. 2021)
  118. Blockmodell‏‎ (07:15, 11. Okt. 2021)
  119. Hybride Interaktionssysteme‏‎ (07:15, 11. Okt. 2021)
  120. Datengetriebenes digitales Artefakt‏‎ (07:17, 11. Okt. 2021)
  121. Gestaltungs- und Explorationskreis‏‎ (07:19, 11. Okt. 2021)
  122. Exploration von Standortdaten - Klasse 5 und 6‏‎ (09:58, 19. Okt. 2021)
  123. Ein Blick in den Computer‏‎ (09:29, 26. Okt. 2021)
  124. Life^3‏‎ (13:45, 2. Nov. 2021)
  125. Life^3/Didaktisches Konzept‏‎ (14:52, 2. Nov. 2021)
  126. Life^3/Unterrichtsmethoden‏‎ (15:05, 2. Nov. 2021)
  127. Big Data‏‎ (11:10, 3. Nov. 2021)
  128. Lernroboter‏‎ (11:21, 3. Nov. 2021)
  129. Datenexploration - Datendetektive bei der Arbeit/Stunde 1‏‎ (13:05, 3. Nov. 2021)
  130. Exploration von Standortdaten - Klasse 8 bis 10‏‎ (07:04, 9. Nov. 2021)
  131. Exploration von Empfehlungsdiensten - Klasse 8 bis 10‏‎ (14:26, 20. Dez. 2021)
  132. Datenexploration - Datendetektive bei der Arbeit‏‎ (12:37, 18. Feb. 2022)
  133. Brain in a bag‏‎ (13:11, 5. Dez. 2022)
  134. Why Do I Keep Having The Same Car Accident‏‎ (07:06, 2. Mai 2023)
  135. Why Do Anonymous Ethics Hotlines Work‏‎ (14:47, 2. Mai 2023)
  136. Free Sports Picks What You Need To Know‏‎ (02:19, 4. Mai 2023)
  137. Top 5 Most Powerful 4th Generation Intel Processors For Laptops‏‎ (11:12, 28. Jun. 2023)

Zeige (vorherige 500 | nächste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)